Majstrovstvá klubu
MUŽI/JUNIORI
| Por.č. | Meno | Spolu |
| 1. | Minarech Roman | 562 |
| 2. | Stejskal Igor | 549 |
| 3. | Maroň Ján | 531 |
| 4. | Hvožďara Pavel | 528 |
| 5. | Nemček Peter | 526 |
| 6. | Čečot Radoslav | 518 |
| 7. | Uhlík Marek | 506 |
| 8. | Hochel Ján | 506 |
| 9. | Bies Branislav | 495 |
| 10. | Hvožďara Pavol | 488 |
| 11. | Šimna Emil | 480 |
| 12. | Sadloň Kamil | 479 |
| 13. | Hvožďara Peter (J) | 477 |
| 14. | Ďurnek Mário | 473 |
| 15. | Štefka Ľubomír | 464 |
| 16. | Juríček Radoslav | 454 |
ŽENY
| Por.č. | Meno | Spolu |
| 1. | Gordíková Lenka | 501 |
| 2. | Stejskalová Zdenka | 500 |
| 3. | Hochelová Emília | 496 |
| 4. | Garafová Magda | 489 |
| 5. | Medňanská Anna | 440 |
DORASTENCI/ŽIAČKY
| Por.č. | Meno | Spolu |
| 1. | Dolnák Martin | 523 |
| 2. | Moravcová Sima | 489 |
| 3. | Janigová Ivka | 472 |
| 4. | Lehuta Filip | 453 |
| 5. | Galbavý Ivan | 444 |
| 6. | Lessová Erika | 438 |