Majstrovstvá klubu
MUŽI/JUNIORI
| Por.č. | Meno | Spolu |
| 1. | Gordík Erik | 595 |
| 2. | Maroň Ján | 565 |
| 3. | Bednár Ľubomír | 564 |
| 4. | Bies Branislav | 554 |
| 5. | Hvožďara Pavel | 553 |
| 6. | Nemček Peter ml. (J) | 546 |
| 7. | Hochel Ján | 528 |
| 8. | Sako Andrej | 522 |
| 9. | Minarech Roman | 518 |
| 10. | Juríček Radoslav | 514 |
| 11. | Nemček Peter st. | 514 |
| 12. | Janso Tomáš (J) | 512 |
| 13. | Stejskal Igor | 511 |
| 14. | Ďurnek Mário | 506 |
| 15. | Hvožďara Peter (J) | 505 |
| 16. | Sako Juraj | 492 |
| 17. | Štefka Ľubomír | 485 |
| 18. | Hvožďara Pavol | 482 |
| 19. | Tomek Patrik | 468 |
| 20. | Sadloň Kamil | 467 |
ŽENY
| Por.č. | Meno | Spolu |
| 1. | Hochelová Emília | 513 |
| 2. | Gordíková Lenka | 502 |
| 3. | Garafová Magdaléna | 502 |
| 4. | Stejskalová Zdenka | 488 |
DORASTENCI/ŽIAČKY
| Por.č. | Meno | Spolu |
| 1. | Galbavý Ivan | 457 |
| 2. | Janigová Ivana | 359 |
| 3. | Moravcová Simona | 344 |