1.Liga-západ :  4. kolo  - 27.9.2008

BK  Group  Rakovice "A" ŠK Tatran  Bratislava
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Uváčik  Pavol 549 136 124 159 130 1 3 1 0 123 137 123 137 520 Horička  Vladislav
Adamec  Rudolf 523 128 127 130 138 1 3 1 0 129 111 144 118 502 Válek  Ota
Uváčik  Jozef 560 160 124 127 149 1 3 1 0 123 123 132 120 498 Trochan  Vladimír
Duračka  Ladislav 507 135 124 115 133 1 3 1 0 122 148 122 134 526 Sedlák  Ferdinand
Milan  František 544 117 125 149 153 1 2 2 0 143 114 132 142 531 Pecháček  Roman
Kašša  Rastislav 542 119 150 128 145 1 2 2 0 137 140 128 128 533 Kršiak  Vladimír
  3 225 8 16 8 0 3 110 rozhodca : Mitošinka  Marián
                             
KK Cabaj-Čápor ŠK Modranka "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Molnár Pavol 554 150 120 149 135 0 2 2 1 150 123 137 147 557 Hanulák Roman
Špaček Rudolf 566 144 143 121 158 0 1 3 1 114 134 173 159 580 Púchly Štefan
Pastor Marcel 543 115 132 144 152 1 2 2 0 129 156 122 127 534 Schmidl Michal
Kollár Peter 494 130 135 101 128 0 2 2 1 151 135 131 110 527 Štibravý Jozef /31.h Mikulík Peter
Minárik Ivan 515 140 124 118 133 0 1 3 1 147 114 139 161 561 Mikulík Viliam
Nemček Juraj 560 131 152 137 140 0 2 2 1 152 133 132 153 570 Miklošovič Milan
  3 232 1 10 14 7 3 329 rozhodca : Pilcz František
                             
TKK Trenčín "B" ŠK Modranka "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Greising Pavol 537 132 163 113 129 0 2 2 1 132 138 153 126 549 Prívozník Tomáš
Tomat Peter 471 131 112 109 119 0 0,5 3,5 1 119 117 130 136 502 Rezbárik Stanislav
Pavlík Peter 537 115 121 134 167 0 1 3 1 120 151 139 146 556 Dovičič František
Maschke Vladimír 484 134 111 125 114 0 2 2 1 138 123 126 120 507 Bachratý Marek
Cích Branislav 505 141 112 117 135 1 2 2 0 122 132 116 109 479 Dovičič Juraj
Ďuďák Pavol 524 119 140 124 141 0 2 2 1 132 128 131 136 527 Kuna Erik
  3 058 1 9,5 15 7 3 120 rozhodca : Valigura Vladimír
                             
KK Zentiva Hlohovec TJ Spoje Bratislava
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Novosad Róbert 600 158 138 164 140 1 3 1 0 117 132 148 133 530 Mohnaczký Aurel
Gašparík Pavol 583 152 146 147 138 1 4 0 0 125 116 127 110 478 Noška Ján
Kadlečík Matúš 553 147 138 123 145 1 3 1 0 128 138 134 137 537 Martišek Michal
Pažitný Daniel 558 134 148 136 140 1 3,5 0,5 0 130 130 148 124 532 Trpín Michal
Kadlečík Jaroslav /61.h Černý Timotej 511 124 130 128 129 0 0 4 1 145 156 136 161 598 Pospíšil Stanislav
Vlčko Milan /61.h Vlčko Jaroslav 544 159 141 132 112 0 1 3 1 142 143 147 138 570 Gubran Ernest 
  3 349 6 15 9,5 2 3 245 rozhodca : ved.družstiev
                             
KK Preseľany TJ Slovan Šaľa "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Bazala Jozef 544 134 126 135 149 1 4 0 0 133 131 119 122 505 Bol Branislav
Šiška Juraj 536 126 118 150 142 0 1 3 1 146 136 138 132 552 Tóth Richard
Kuzma Dušan 528 112 131 139 146 1 3 1 0 144 138 110 115 507 Jamrich Ladislav /55.h Hambálek Ľubomír
Jaderko Róbert 542 150 142 118 132 0 1 3 1 142 132 145 130 549 Király Filip
Pargáč Peter 545 146 150 128 121 1 4 0 0 110 123 132 130 495 Krajčík Štefan
Pašek Rastislav 557 136 142 137 142 1 4 0 0 132 125 135 126 518 Zeman Titus
  3 252 6 17 7 2 3 126 rozhodca : Oravec Farntišek
                             
KK Zlaté Klasy TJ Piešťany "A" 
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Varga Tibor 493 114 114 142 123 0 1 3 1 136 132 115 118 501 Kočan Štefan
Poloma Žolt 513 133 109 134 137 1 2,5 1,5 0 137 113 130 113 493 Bolech Miroslav
Marics Štefan 504 123 128 125 128 1 4 0 0 114 124 105 109 452 Nedelka Milan
Smutný Zdenko 521 127 130 135 129 1 3,5 0,5 0 128 115 108 127 478 Marek Roman
Író Michal 489 112 126 120 131 0 2 2 1 136 109 120 136 501 Kozák Martin
Zsigmond Tibor 473 111 127 122 113 0 1 3 1 116 124 111 114 465 Ďurina Ján
  2 993 5 14 10 3 2 890 rozhodca : vedúci družstiev
                             
MKK Stará Turá "A" MKK Galanta "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Minarech Roman 563 126 139 151 147 0 1 3 1 142 152 144 147 585 Kaigl Martin
Janso Tomáš 589 164 167 119 139 1 2 2 0 143 155 131 121 550 Tumma Patrik
Hvožďara Pavol 526 150 110 120 146 0 1 3 1 161 144 148 123 576 Butko Jozef
Stejskal Igor 502 117 133 125 127 0 1 3 1 126 149 144 155 574 Horník Bystrík
Hochel Ján 510 118 114 132 146 0 1 3 1 144 133 146 158 581 Madarás Zoltán
Sako Juraj 537 164 124 116 133 0 1 3 1 146 136 150 127 559 Pivko Jozef
  3 227 1 7 17 7 3 425 rozhodca : vedúci družstiev

 

Šestka 4. kola Výkon Kolkáreň
Novosad Róbert 600 Hlohovec
Pospíšil Stanislav 598 Hlohovec
Janso Tomáš 589 ZKK Nové Mesto n/V.
Kaigl Martin 585 ZKK Nové Mesto n/V.
Gašparík Pavol 583 Hlohovec
Madarás Zoltán 581 ZKK Nové Mesto n/V.
3.najlepší výkon kola 3536  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 4. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 4 4 0 0 27 : 5 3366 8
2.  KK Zentiva Hlohovec 4 3 0 1 20 : 12 3231 6
3.  KK Zlaté Klasy 4 3 0 1 19 : 13 3093 6
4.  KK Preseľany 4 2 1 1 18 : 14 3232 5
5.  MKK Galanta "A" 4 2 0 2 18 : 14 3309 4
6.  TJ Družba Piešťany "A" 4 2 0 2 18 : 14 3107 4
7.  KK Cabaj-Čápor 4 2 0 2 16 : 16 3189 4
8.  ŠK Modranka "B" 4 2 0 2 16 : 16 3155 4
9.  TJ BK Group Rakovice "A" 4 2 0 2 15 : 17 3129 4
10.  MKK Stará Turá "A" 4 1 1 2 15 : 17 3109 3
11.  TJ Spoje Bratislava 4 1 0 3 12 : 20 3119 2
12.  TJ Slovan Šaľa "A" 4 1 0 3 11 : 21 3090 2
13.  ŠK Tatran Bratislava 4 1 0 3 10 : 22 3071 2
14.  TKK Trenčín "B" 4 1 0 3 9 : 23 3044 2