1.Liga-západ :  26. kolo  -  18.4.2009

BK Group RAKOVICE ŠK MODRANKA "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
UVÁČIK Pavol 570 131 154 123 162 1 3,0 1,0 0 114 142 124 121 501 VITTEK Juraj /43.h Prívozník Tomáš
UVÁČIK Jozef 538 122 143 136 137 1 2,0 2,0 0 125 113 144 146 528 JANKOVIČ Miroslav
DURAČKA Ladislav 525 140 109 135 141 0 1,0 3,0 1 133 154 137 148 572 BACHRATÝ Marek
KAŠŠA Rastislav 580 132 149 137 162 1 3,0 1,0 0 128 134 147 142 551 REZBÁRIK Stanislav
MILAN František 589 158 148 157 126 1 3,0 1,0 0 127 120 137 136 520 KUNA Erik
DURAČKA Erik 526 113 160 133 120 0 2,0 2,0 1 139 117 141 148 545 DOVIČIČ Juraj
  3 328 6 14,0 10,0 2 3 217 rozhodca : Piškula Miroslav
                             
TJ Spoje BRATISLAVA ŠK MODRANKA "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Mohnaczký Aurel 504 122 134 130 118 0,5 2,0 2,0 0,5 108 132 133 131 504 Schmidl Michal
Trpín Michal 518 153 130 126 109 1 2,0 2,0 0 127 130 125 128 510 Jankovič Milan
Hulanský Peter 457 112 109 113 123 0 0,0 4,0 1 134 137 126 131 528 Mikulík Viliam
Pospišil Stanislav 547 145 132 137 133 0 1,5 2,5 1 156 137 133 119 545 Mikulík Peter
Gubran Ernest 510 122 129 115 144 0 1,0 3,0 1 113 139 142 160 554 Miklošovič Milan
Martíšek Michal 475 117 117 120 121 0 0,0 4,0 1 151 130 129 143 553 Púchly Štefan
  3 011 1,5 6,5 17,5 6,5 3 194 rozhodca : J. Kelecsenyi
                             
TJ Slovan ŠAĽA ŠK Tatran BRATISLAVA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
VESELKA Július 521 146 114 118 143 1 2,0 2,0 0 119 123 148 130 520 MALGOT Peter
TÓTH Richárd st. 547 132 118 144 153 1 3,0 1,0 0 127 120 130 109 486 VÁLEK Ota
JAMRICH Ladislav 466 109 124 112 121 0 1,0 3,0 1 107 131 125 113 476 TROCHAN Vladimír
KLEMENT Štefan 481 116 116 129 120 0 1,0 3,0 1 125 119 137 128 509 HORIČKA Vladislav
KRAJČÍK Štefan 510 127 121 131 131 0 1,5 2,5 1 113 140 123 127 503 SEDLÁK Ferdinand
MITOŠINKA Ladislav 510 144 133 118 115 1 3,0 1,0 0 121 93 118 110 442 ČIMBORA Marián
  3 035 5 11,5 12,5 3 2 936 rozhodca : Szalai Mikuláš
                             
TJ Družba PIEŠŤANY KK CABAJ-ČÁPOR
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
KOČAN Štefan 517 115 120 145 137 0 2,0 2,0 1 133 131 141 141 546 Kollár Peter
BOLECH Miroslav 529 136 126 127 140 0 2,0 2,0 1 152 126 151 124 553 Molnár Pavol
MAREK Roman 567 151 130 132 154 1 3,0 1,0 0 150 137 127 128 542 Minárik Ivan
MIČKA Peter 532 133 150 127 122 0 2,0 2,0 1 126 150 145 132 553 Pastor Marcel
ĎURINA Ján 504 143 113 115 133 0 2,0 2,0 1 127 139 116 123 505 Pastor Dušan
KOZÁK Martin 577 136 156 136 149 1 3,0 1,0 0 139 137 137 134 547 Nemček Juraj
  3 226 2 14,0 10,0 6 3 246 rozhodca : Szabo Benedikt
                             
MKK Slovan GALANTA TKK TRENČÍN "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Tumma Patrik 518 113 146 139 120 0 2,0 2,0 1 151 121 131 145 548 Greising Pavol
Kaigl Karol 515 136 139 129 111 1 4,0 0,0 0 101 128 138 120 487 Pavlík Peter
Butko Jozef 566 150 147 148 121 1 3,0 1,0 0 137 130 145 135 547 Cích Branislav
Horník Bystrík 542 117 146 148 131 1 3,0 1,0 0 116 113 124 121 474 Maschke Vladimír
Pivko Jozef 531 137 128 130 136 1 3,0 1,0 0 123 112 136 134 505 Tomat Peter
Madarás Zoltán 555 147 123 132 153 0 1,0 3,0 1 135 146 143 157 581 Ďuďák Pavol
  3 227 6 16,0 8,0 2 3 142 rozhodca : Pilcz František
                             
MKK STARÁ TURÁ KK Zentiva HLOHOVEC
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Sadloň Kamil 540 135 132 137 136 0 0,0 4,0 1 149 139 161 150 599 Pažitný Daniel
Minarech Roman 558 142 129 154 133 0 1,0 3,0 1 142 129 130 148 549 Kadlečík Matúš
Hvožďara Pavel 531 135 125 130 141 0 1,0 3,0 1 148 119 156 142 565 Gašparík Pavol
Stejskal Igor /41.h Sako Juraj 526 118 131 147 130 0 1,0 3,0 1 118 158 138 139 553 Vlčko Jaroslav /61.h Kadlečík Jaroslav
Hochel Ján 557 133 156 156 112 0 2,0 2,0 1 154 140 143 147 584 Novosad Robert
Janso Tomáš 578 121 147 173 137 1 4,0 0,0 0 126 127 137 116 506 Pažitný Anton
  3 290 1 9,0 15,0 7 3 356 rozhodca : Maroň Ján
                             
KK ZLATÉ KLASY KK PRESEĽANY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Poloma Žolt 494 120 120 127 127 1 3,0 1,0 0 118 107 108 128 461 Pargáč Peter
Varga Tibor 496 137 128 107 124 1 2,5 1,5 0 135 107 108 128 478 Bazala Jozef
Író Michal 502 116 133 144 109 1 2,0 2,0 0 138 130 97 128 493 Jaderko Róbert
Smutný Zdenko 508 137 123 118 130 1 3,0 1,0 0 135 107 110 110 462 Nedeľka Marián
Marics Štefan 538 126 132 123 157 1 3,0 1,0 0 115 120 118 136 489 Bubla Miroslav 
Belay Ľudovít 422 108 97 119 98 0 1,0 3,0 1 122 107 118 129 476 Šiška Juraj
  2 960 7 14,5 9,5 1 2 859 rozhodca : ved.družstiev

 

Šestka 26. kola Výkon Kolkáreň
Pažitný Daniel 599 ZKK Nové Mesto n/ V
MILAN František 589 Pobedim
Novosad Robert 584 ZKK Nové Mesto n/ V
Ďuďák Pavol 581 Galanta
KAŠŠA Rastislav 580 Pobedim
Janso Tomáš 578 ZKK Nové Mesto n/ V
17.najlepší výkon kola 3511  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 26. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 26 25 0 1 172,5 : 35,5 3307 50
2.  KK Zentiva Hlohovec 26 22 0 4 148 : 60 3255 44
3.  KK Cabaj-Čápor 26 18 2 6 127 : 81 3214 38
4.  TJ BK Group Rakovice 26 14 0 12 109 : 99 3164 28
5.  KK Zlaté Klasy 26 13 2 11 104 : 104 3177 28
6.  ŠK Modranka "B" 26 12 1 13 99,5 : 108,5 3173 25
7.  KK Preseľany 26 12 1 13 101 : 107 3159 25
8.  MKK Slovan Galanta 26 11 3 12 105,5 : 102,5 3177 25
9.  TJ Slovan Šaľa 26 11 0 15 78 : 130 3113 22
10.  TJ Družba Piešťany 26 10 1 15 102,5 : 105,5 3155 21
11.  MKK Stará Turá 26 8 2 16 85,5 : 122,5 3158 18
12.  ŠK Tatran Bratislava 26 7 1 18 78,5 : 129,5 3081 15
13.  TJ Spoje Bratislava 26 6 1 19 76 : 132 3120 13
14.  TKK Trenčín "B" 26 6 0 20 69 : 139 3093 12