1.Liga-západ :  24. kolo  -  28.3.2009

TJ BK Group Rakovice TJ Spoje Bratislava
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
0 0 0 0 0 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0,5 0,0 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0
zápas preložený na 1.4.2009 o 18.30 0 4 0,0 0,0 4 0 rozhodca : ved.družstiev
                             
TJ Slovan Šaľa "A" ŠKK Modranka "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Veselka Július 492 130 121 113 128 1 2,0 2,0 0 118 124 123 120 485 Prívozník Tomáš
Hambálek Ľubomír 476 111 115 118 132 0 2,0 2,0 1 138 114 114 114 480 Dovičič Michal
Bol Branislav 589 136 146 139 168 1 4,0 0,0 0 130 134 130 112 506 Dankovič Miroslav
Jamrich Ladislav 488 129 121 110 128 0 2,0 2,0 1 127 135 128 124 514 Bachraty Marek
Krajčík Štefan  492 133 134 106 119 0 1,0 3,0 1 115 138 136 136 525 Dovičič František
Király Filip 530 137 130 131 132 1 3,0 1,0 0 142 115 112 122 491 Dovičič Juraj
  3 067 5 14,0 10,0 3 3 001 rozhodca : Mikuláš Szalai
                             
Družba Piešťany "A" ŠK Modranka "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
KOZÁK Martin 527 138 135 125 129 0 1,0 3,0 1 150 141 148 126 565 Jankovič Milan
BOLECH Miroslav 525 124 125 142 134 0 0,0 4,0 1 147 147 131 129 554 Schmidl Michal
MAREK Roman 545 140 129 130 146 1 3,0 1,0 0 133 135 121 133 522 Mikulík Peter /61.h Miklošovič Milan
MIČKA Peter 545 126 152 139 128 0 1,0 3,0 1 134 148 128 135 545 Hanulák Roman
ĎURINA Ján 552 137 124 149 142 1 3,0 1,0 0 136 111 127 123 497 Štibravý Jozef
KOZÁK Jaroslav /88.h Dzuro Martin 518 135 134 134 115 0 0,5 3,5 1 134 134 149 145 562 Púchly Štefan
  3 212 2 8,5 15,5 6 3 245 rozhodca : 0
                             
MKK Slovan Galanta ŠK Tatran Bratislava
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Madarás Zoltán 558 146 141 132 139 1 3,0 1,0 0 125 138 129 145 537 Sedlák Ferdinand
Horník Bystrík 501 122 122 131 126 0 2,0 2,0 1 124 128 146 126 524 Válek Ota
Tumma Patrik 489 114 119 141 115 0 1,0 3,0 1 142 139 123 154 558 Trochan Vladimír
Kaigl Martin 544 126 128 156 134 1 3,5 0,5 0 132 130 128 111 501 Horička Vladislav
Pivko Jozef 516 132 120 139 125 0 1,0 3,0 1 137 126 141 146 550 Malgot Peter
Butko Jozef 500 111 133 139 117 1 3,0 1,0 0 99 132 138 108 477 Čimbora Marián
  3 108 3 13,5 10,5 5 3 147 rozhodca : Porozsnyak Róbert
                             
MKK Stará Turá KK Cabaj-Čápor
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Minarech Roman 530 121 129 131 149 0 1,0 3,0 1 156 127 137 135 555 Molnár Pavol
Janso Tomáš 543 134 144 141 124 1 2,0 2,0 0 119 144 148 112 523 Kollár Peter
Hvožďara Pavel 549 127 152 141 129 1 2,0 2,0 0 150 124 123 141 538 Pastor Marcel
Stejskal Igor 557 146 133 137 141 0 2,0 2,0 1 138 131 150 150 569 Špaček Rudolf
Hochel Ján 518 152 126 141 99 0 2,0 2,0 1 135 153 121 121 530 Minárik Ivan
Sako Juraj 555 133 143 139 140 1 3,0 1,0 0 131 128 140 138 537 Nemček Juraj
  3 252 4 12,0 12,0 4 3 252 rozhodca : ved.mužstiev
                             
KK Zlaté Klasy TKK Trenčín "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Varga Tibor 500 122 126 122 130 1 3,0 1,0 0 127 112 122 130 491 Greising Pavol
Író Michal  523 117 136 136 134 1 3,0 1,0 0 111 113 119 144 487 Pavlik Peter
Zsigmond Tibor 460 122 118 120 100 0 0,0 4,0 1 107 137 129 127 500 Cích Branislav
Smutný Zdeno 485 114 136 122 113 1 2,0 2,0 0 123 113 101 128 465 Maschke Vladimír /61.h Tomat Peter
Marics Štefan 527 129 133 136 129 1 3,5 0,5 0 107 136 111 117 471 Bulík Jozef
Poloma Žolt 473 116 133 117 107 0 1,0 3,0 1 141 120 119 121 501 Ďuďák Pavol
  2 968 6 12,5 11,5 2 2 915 rozhodca : ved.družstiev
                             
KK PRESEĽANY KK Zentiva HLOHOVEC
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
BAZALA Jozef 554 142 149 131 132 0 1,0 3,0 1 163 156 137 151 607 KADLEČÍK Matúš
ŠIŠKA Juraj 528 137 121 139 131 0 1,0 3,0 1 144 138 141 145 568 PAŽITNÝ Daniel
KUZMA Dušan 545 146 137 127 135 0 1,5 2,5 1 135 132 160 113 540 GAŠPARÍK Pavol
PAŠEK Rastislav 526 139 127 134 126 0 2,0 2,0 1 142 127 150 129 548 KADLEČÍK Jaroslav
NEDEĽKA Marián 592 161 143 154 134 1 4,0 0,0 0 108 137 136 146 527 PAŽITNÝ Anton
JADERKO Róbert 541 135 152 134 120 0 2,0 2,0 1 153 141 136 123 553 VLČKO Milan
  3 286 1 11,5 12,5 7 3 343 rozhodca : ved.mužstiev

 

Šestka 24. kola Výkon Kolkáreň
KADLEČÍK Matúš 607 Preseľany
NEDEĽKA Marián 592 Preseľany
Bol Branislav 589 Šaľa
Špaček Rudolf 569 ZKK Nové Mesto n/V
PAŽITNÝ Daniel 568 Preseľany
Jankovič Milan 565 Piešťany
19.najlepší výkon kola 3490  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 24. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 24 23 0 1 158 : 34 3306 46
2.  KK Zentiva Hlohovec 24 20 0 4 134 : 58 3245 40
3.  KK Cabaj-Čápor 24 17 1 6 117 : 75 3213 35
4.  KK Zlaté Klasy 24 12 2 10 96 : 96 3169 26
5.  ŠK Modranka "B" 24 12 1 11 96 : 96 3170 25
6.  TJ BK Group Rakovice 23 12 0 11 96 : 88 3158 24
7.  KK Preseľany 24 11 1 12 94 : 98 3189 23
8.  MKK Slovan Galanta 24 10 2 12 95,5 : 96,5 3177 22
9.  TJ Družba Piešťany 24 10 1 13 97,5 : 94,5 3162 21
10.  TJ Slovan Šaľa 24 10 0 14 73 : 119 3114 20
11.  MKK Stará Turá 24 8 2 14 84,5 : 107,5 3155 18
12.  ŠK Tatran Bratislava 24 6 1 17 70,5 : 121,5 3095 13
13.  TJ Spoje Bratislava 23 5 1 17 65 : 119 3108 11
14.  TKK Trenčín "B" 24 5 0 19 59 : 133 3093 10