1.Liga-západ :  2. kolo  - 13.9.2008

TJ Rakovice "A" ŠK Modranka "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Duračka Ladislav 508 122 122 129 135 0 0 4 1 150 137 145 131 563 Hanulák Roman
Uváčik Pavol 564 131 132 153 148 0 2 2 1 128 146 158 165 597 Púchly Štefan
Kašša Radislav 557 141 125 145 146 1 3 1 0 145 140 160 135 580 Miklošovič Milan
Uváčik Jozef 551 154 137 134 126 0 1 3 1 146 145 143 135 569 Štibravý Jozef
Adamec Rudolf 516 130 131 140 115 0 1 3 1 129 132 145 134 540 Mikulík Peter
Milan František 547 123 138 139 147 0 1 3 1 146 140 143 131 560 Mikulík Viliam
  3 243 1 8 16 7 3 409 rozhodca : Piškula Miroslav
                             
ŠK Tatran Bratislava ŠK Modranka "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Pecháček Roman 524 124 150 126 124 1 2 2 0 131 117 124 144 516 Prívozník Tomáš
Trochan Vladimír 503 133 105 130 135 1 3 1 0 124 124 128 120 496 Dovičič František
Horička Vladislav 482 107 117 128 130 0 1 3 1 136 146 113 120 515 Rezbárik Stanislav
Kršiak Vladimír 551 147 141 136 127 1 4 0 0 105 130 119 144 498 Bachratý Marek
Sedlák Ferdinand 521 126 130 126 139 0 1 3 1 128 137 138 135 538 Jankovič Miroslav
Zákopčan Juraj 514 131 131 123 129 1 2 2 0 131 114 124 135 504 Dovičič Juraj
  3 095 6 13 11 2 3 067 rozhodca : Kelecsényi J.
                             
KK Cabaj-Čápor TJ Spoje Bratislava
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Molnár Karol 521 147 148 112 114 1 2 2 0 116 139 124 115 494 Vrablec Peter /60.h Trpín Michal 
Molnár Pavol 532 142 131 126 133 0 2 2 1 121 142 132 139 534 Mohnaczký Aurel
Pastor Marcel 558 145 135 135 143 1 2,5 1,5 0 143 131 144 128 546 Noška Ján
Kollár Peter 563 149 134 146 134 1 3 1 0 119 114 147 123 503 Martišek Michal
Pastor Dušan 501 125 138 115 123 0 1 3 1 132 128 137 138 535 Gubran Ernest
Nemček Juraj 547 122 140 148 137 1 3 1 0 132 132 136 146 546 Pospíšil Stanislav
  3 222 6 13,5 10,5 2 3 158 rozhodca : Pilcz František
                             
TKK Trenčín "B" TJ Slovan Šaľa "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Vladimír Masche 503 108 133 135 127 1 3 1 0 125 134 109 131 499 Flip Király
Pavol Greising /82.h Kičinko Jakub 478 128 120 112 118 0 0 4 1 133 133 133 145 544 Jozef Baboš
Peter Pavlik 525 124 133 143 125 1 3 1 0 142 129 100 122 493 Ľubomír Hambálek
Peter Tomat 509 129 130 120 130 0 2 2 1 126 128 148 124 526 Titus Zeman
Branislav Cích 549 149 125 140 135 1 3 1 0 143 135 121 131 530 Štefan Krajčík
Pavol Ďuďák 530 139 132 119 140 0 2 2 1 123 135 130 155 543 Richard Tóth
  3 094 3 13 11 5 3 135 rozhodca : Porubský Miroslav
                             
KK Zentiva Hlohovec TJ Družba Piešťany "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Kadlečík Jaroslav 559 132 141 142 144 1 4 0 0 119 135 131 121 506 Bolech Miroslav
Pažitný Daniel 601 162 137 147 155 1 4 0 0 137 130 136 139 542 Kočan Štefan
Gašparík Pavol 563 127 154 143 139 1 3 1 0 130 130 142 129 531 Mička Peter
Černý Timot 541 124 146 140 131 0 1 3 1 140 149 122 141 552 Marek Roman
Novosad Robert 509 112 116 132 149 0 1 3 1 131 140 146 130 547 Ďurina Ján
Vlčko Milan 588 144 143 142 159 1 4 0 0 130 134 140 130 534 Kozák Martin
  3 361 6 17 7 2 3 212 rozhodca : 0
                             
KK Preseľany MKK Slovan Galanta "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
BAZALA Jozef 532 119 138 138 137 0 2 2 1 143 124 127 150 544 MADARÁS Zoltán
ŠIŠKA Juraj 549 131 149 150 119 1 3 1 0 143 119 134 130 526 HORNÍK Bystrík
BUBLA Miroslav 535 130 132 131 142 0 2 2 1 135 110 134 164 543 TUMMA Patrik
JADERKO Róbert 554 141 155 135 123 1 3 1 0 150 128 119 120 517 JERIGA Jozef /61.h Kaigl Karol
NEDEĽKA Marián 516 125 127 122 142 0 1 3 1 135 149 138 135 557 PIVKO Jozef
PAŠEK Rastislav 571 160 121 141 149 1 3 1 0 129 131 127 126 513 BUTKO Jozef
  3 257 5 14 10 3 3 200 rozhodca : ORAVEC František
                             
KK Zlaté Klasy MKK Stará Turá "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Poloma Žolt 540 134 123 135 148 1 3 1 0 115 140 117 113 485 Minarech Roman
Zsigmond Tibor 458 125 126 103 104 0 1 3 1 120 127 136 113 496 Stejskal Igor
Varga Tibor 497 122 128 120 127 0 1 3 1 112 132 129 145 518 Janso Tomáš
Smutný Zdenko 500 114 132 128 126 0 2 2 1 116 150 120 120 506 Sako Juraj
Marics Štefan 543 145 137 135 126 1 3 1 0 148 122 124 118 512 Hochel Ján
Író Michal 493 126 116 123 128 1 3,5 0,5 0 114 123 112 107 456 Hvožďara Pavol 
  3 031 5 13,5 10,5 3 2 973 rozhodca : ved.družstiev

 

Šestka 2. kola Výkon Kolkáreň
Pažitný Daniel 601 Hlohovec
Púchly Štefan 597 Pobedím
Vlčko Milan 588 Hlohovec
Miklošovič Milan 580 Pobedím
PAŠEK Rastislav 571 Preseľany
Štibravy Jozef 569 Pobedím
Výkon 2.kola 3506  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 2. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 2 2 0 0 13 : 3 3373 4
2.  KK Cabaj-Čápor 2 2 0 0 12 : 4 3160 4
3.  KK Preseľany 2 1 1 0 9   7 3258 3
4.  TJ Družba Piešťany "A" 2 1 0 1 10 : 6 3232 2
5.  MKK Galanta "A" 2 1 0 1 9 : 7 3297 2
6.  ŠK Tatran Bratislava 2 1 0 1 9 : 7 2995 2
7.  KK Zentiva Hlohovec 2 1 0 1 8 : 8 3317 2
8.  KK Zlaté Klasy 2 1 0 1 8 : 8 3015 2
9.  TJ Slovan Šaľa "A" 2 1 0 1 7 : 9 3050 2
10.  TJ Spoje Bratislava 2 1 0 1 7 : 9 3046 2
11.  TJ BK Group Rakovice 2 1 0 1 6 : 10 3139 2
12.  MKK Stará Turá "A" 2 0 1 1 7 : 9 3125 1
13.  ŠK Modranka "B" 2 0 0 2 4 : 12 3183 0
14.  TKK Trenčín "B" 2 0 0 2 3 : 13 3080 0

 

Priemery jednotlivcov v ročníku 2008 - 2009.
                         
                 I. liga Západ po 2 kole   zoradené podľa priemeru.      
                           
  Priezvisko a Meno Družstvo Pr.cel B.c. K.c. Z.c. Pr.do. B.d. Z.d Pr.vo. B.v. Z.v. VT
1. Púchly Štefan Modranka "A" 589,50 2 2 2   0   589,50 2 2  
2. Vlčko  Milan Hlohovec 589,50 2 2 2 588,00 1 1 591,00 1 1  
3. Pažitný  Daniel Hlohovec 583,00 2 2 2 601,00 1 1 565,00 1 1  
4. Mikulík Viliam Modranka "A" 575,50 2 2 2   0   575,50 2 2  
5. Šiška Juraj Preseľany 569,00 2 2 2 549,00 1 1 589,00 1 1  
6. Madarás Zoltán Galanta  568,50 2 2 2 593,00 1 1 544,00 1 1  
7. Miklošovič Milan Modranka "A" 563,00 0 2 2   0   563,00 0 2  
8. Pivko Jozef Galanta  558,00 1 2 2 559,00 0 1 557,00 1 1  
9. Ďurina Ján Piešťany 558,00 2 2 2 569,00 1 1 547,00 1 1  
10. Jaderko Róbert Preseľany 557,00 2 2 2 554,00 1 1 560,00 1 1  
11. Janso Tomáš Stará Turá  556,50 2 2 2 595,00 1 1 518,00 1 1  
12. Hanulák Roman Modranka "A" 555,50 1 2 2   0   555,50 1 2  
13. Horník Bystrík Galanta  555,00 1 2 2 584,00 1 1 526,00 0 1  
14. Cích Branislav Trenčín 548,00 1 2 2 549,00 1 1 547,00 0 1  
15. Marek Roman Piešťany 547,00 2 2 2 542,00 1 1 552,00 1 1  
16. Tumma Patrik Galanta  546,00 1 2 2 549,00 0 1 543,00 1 1  
17. Nemček Juraj Cabaj-Čápor 544,50 2 2 2 547,00 1 1 542,00 1 1  
18. Dovičič František Modranka "B" 544,50 1 2 2 593,00 1 1 496,00 0 1  
19. Uváčik Pavol Rakovice 544,00 1 2 2 564,00 0 1 524,00 1 1  
20. Bachratý Marek Modranka "B" 543,50 1 2 2 589,00 1 1 498,00 0 1  
21. Kadlečík Jaroslav Hlohovec 543,50 1 2 2 559,00 1 1 528,00 0 1  
22. Mikulík Peter Modranka "A" 543,00 2 2 2   0   543,00 2 2  
23. Gašparík  Pavol Hlohovec 542,50 1 2 2 563,00 1 1 522,00 0 1  
24. Pastor Marcel Cabaj-Čápor 541,00 2 2 2 558,00 1 1 524,00 1 1  
25. Butko Jozef Galanta  537,50 1 2 2 562,00 1 1 513,00 0 1  
26. Milan František Rakovice 537,50 0 2 2 547,00 0 1 528,00 0 1  
27. Jankovič Milan Modranka "B" 537,00 1 2 2 536,00 0 1 538,00 1 1  
28. Kočan Štefan Piešťany 536,50 1 2 2 531,00 1 1 542,00 0 1  
29. Nedeľka Marián Preseľany 536,50 1 2 2 516,00 0 1 557,00 1 1  
30. Marics Štefan Zlaté Klasy 534,00 2 1 2 534,00 2 2   0    
31. Hochel Ján Stará Turá  533,00 1 2 2 554,00 1 1 512,00 0 1  
32. Jeriga Jozef Galanta  532,00 1 2 2 547,00 1 1 517,00 0 1  
33. Bazala Jozef Preseľany 531,50 0 2 2 532,00 0 1 531,00 0 1  
34. Bolech Miroslav Piešťany 531,00 1 2 2 556,00 1 1 506,00 0 1  
35. Kozák Martin Piešťany 530,50 1 2 2 527,00 1 1 534,00 0 1  
36. Kollár Peter Cabaj-Čápor 530,00 1 2 2 563,00 1 1 497,00 0 1  
37. Novosad Róbert Hlohovec 530,00 0 2 2 509,00 0 1 551,00 0 1  
38. Mička Peter Piešťany 528,50 1 2 2 526,00 1 1 531,00 0 1  
39. Pašek Rastislav Preseľany 526,50 1 2 2 571,00 1 1 482,00 0 1  
40. Pospíšil Stanislav Spoje 525,00 1 2 2 504,00 1 1 546,00 0 1  
41. Prívozník Tomáš Modranka "B" 524,50 0 2 2 533,00 0 1 516,00 0 1  
42. Pastor Dušan Cabaj-Čápor 524,50 1 2 2 501,00 0 1 548,00 1 1  
43. Uváčik Jozef Rakovice 523,50 1 2 2 551,00 0 1 496,00 1 1  
44. Tóth Richárd Šaľa 522,50 2 2 2 502,00 1 1 543,00 1 1  
45. Sako Juraj Stará Turá  520,00 1 2 2 534,00 0 1 506,00 1 1  
46. Zeman Titus Šaľa 518,50 2 2 2 511,00 1 1 526,00 1 1  
47. Rezbárik Stanislav Modranka "B" 517,50 1 2 2 520,00 0 1 515,00 1 1  
48. Író Michal Zlaté Klasy 516,00 2 1 2 516,00 2 2   0    
49. Pavlík Peter Trenčín 514,50 1 2 2 525,00 1 1 504,00 0 1  
50. Molnár Pavol Cabaj-Čápor 512,00 0 2 2 532,00 0 1 492,00 0 1  
51. Minarech Roman Stará Turá  511,50 0 2 2 538,00 0 1 485,00 0 1  
52. Stejskal Igor Stará Turá  511,00 1 2 2 526,00 0 1 496,00 1 1  
53. Martišek Michal Spoje 510,00 1 2 2 517,00 1 1 503,00 0 1  
54. Kršiak Vladimír Tatran 509,00 1 1 2 551,00 1 1 467,00 0 1  
55. Varga Tibor Zlaté Klasy 508,50 1 1 2 508,50 1 2   0    
56. Sedlák Ferdinand Tatran 508,50 1 1 2 521,00 0 1 496,00 1 1  
57. Greising Pavol Trenčín 506,50 0 2 2 478,00 0 1 535,00 0 1  
58. Duračka Ladislav Rakovice 504,00 1 2 2 508,00 0 1 500,00 1 1  
59. Noška Ján Spoje 504,00 0 2 2 462,00 0 1 546,00 0 1  
60. Mohnaczký Aurel Spoje 503,00 1 2 2 472,00 0 1 534,00 1 1  
61. Pecháček Roman Tatran 503,00 2 1 2 524,00 1 1 482,00 1 1  
62. Adamec Rudolf Rakovice 502,50 0 2 2 516,00 0 1 489,00 0 1  
63. Krajčík Štefan Šaľa 502,50 0 2 2 475,00 0 1 530,00 0 1  
64. Poloma Žolt Zlaté Klasy 502,00 1 1 2 502,00 1 2   0    
65. Trochan Vladimír Tatran 499,00 1 1 2 503,00 1 1 495,00 0 1  
66. Hambálek Ľubomír Šaľa 491,50 0 2 2 490,00 0 1 493,00 0 1  
67. Maschke Vladimír Trenčín 487,00 1 2 2 503,00 1 1 471,00 0 1  
68. Smutný Zdenko Zlaté Klasy 483,50 0 1 2 483,50 0 2   0    
69. Horička Vladislav Tatran 474,50 0 1 2 482,00 0 1 467,00 0 1  
70. Zsigmond Tibor Zlaté Klasy 471,00 0 1 2 471,00 0 2   0    

 

 

      DT 1.KL-západ        
      Galanta 14.9.2009          
                 
poradie dvojice Meno Priezvisko KLUB SPOLU PS DS súčet dvojice body
1. Tibor Varga KK Zlaté Klasy 582 366 216 1067 9
Róbert Katona 485 363 122
2. Marek      Zajko ŠKK Tlmače 548 356 192 1047 8
Juraj ml.  Zajko 499 355 144
3. Michal     Gloger ŠK Tatran Bratislava 1 439 315 124 912 7
Martin     Malgot 473 331 142
4. Alexandra Šimová ŠK Tatran Bratislava 2 476 331 145 898 6
Danka Durdiaková 422 320 102
5. Juraj      Šiška KK Preseľany 399 309 90 883 5
Martin     Jančovič 484 351 133
6. Zoran Marinčák Slovan Duslo Šaľa 403 292 111 820 4
Adam Szarka 417 292 125
7. Roman Baraník KK Cabaj-Čápor 1 433 294 139 789 3
Martin     Nemček 356 266 90
8. Marek      Baraník KK Cabaj-Čápor 2 368 259 109 752 2
Lukáš Palka 384 279 105
9. Tomáš      Kabát TJ Spoje Bratislava 415 290 125 741 1
Adam Noška 326 262 64
                 
Rozhodca: Pilcz František            

 

poradie  priezvisko a meno KLUB 1 2 2 4 spolu body
1. Varga Tibor KK Zlaté Klasy 151 142 137 152 582.0 21
2. Zajko Marek ŠKK Tlmače 131 136 140 141 548.0 20
3. Tóth Richárd ml. TJ Slovan Šaľa 121 125 130 143 519.0 19
4. Zajko Juraj ml. ŠKK Tlmače 103 132 128 136 499.0 18
5. Katona Róbert KK Zlaté Klasy 126 118 119 122 485.0 17
6. Jančovič Martin Preseľany 141 107 117 119 484.0 16
7. Šimová Michaela ŠK Tatran Bratislava 119 120 104 133 476.0 15
8. Malgot Martin ŠK Tatran Bratislava 105 114 129 125 473.0 14
9. Zajko Filip ŠKK Tlmače 129 108 115 96 448.0 13
10. Belay Ľudovít KK Zlaté Klasy 94 102 112 138 446.0 12
11. Gloger Michael ŠK Tatran Bratislava 86 127 124 102 439.0 11
12. Baraník Roman KK Cabaj-Čápor 99 118 102 114 433.0 10
13. Durdiaková Danka ŠK Tatran Bratislava 104 105 104 109 422.0 9
14. Szarka Adam TJ Slovan Šaľa 95 110 100 112 417.0 8
15. Kabát Tomáš Spoje Bratislava 105 112 102 96 415.0 7
16. Marinčák Zoran TJ Slovan Šaľa 106 108 104 85 403.0 6
17. Šiška Juraj Preseľany 103 93 107 96 399.0 5
18. Palka Lukáš KK Cabaj-Čápor 83 89 110 102 384.0 4
19. Baraník Marek KK Cabaj-Čápor 103 92 91 82 368.0 3
20. Nemček Martin KK Cabaj-Čápor 72 89 89 106 356.0 2
21. Noška Adam TJ Spoje Bratislava 91 82 84 69 326.0 1