1.Liga-západ :  18. kolo  -  14.2.2009

TJ BK Group RAKOVICE MKK Slovan GALANTA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
UVÁČIK Pavol 578 142 140 148 148 1 4,0 0,0 0 136 120 114 132 502 TUMMA Patrik /61.h Horník Bystrík
DURAČKA Erik 574 137 143 144 150 1 4,0 0,0 0 146 131 131 134 542 MADARÁS Zoltán
DURAČKA Ladislav 539 147 117 143 132 0 2,0 2,0 1 131 131 123 161 546 KAIGL Karol
KAŠŠA Rastislav 534 158 129 106 141 0 1,0 3,0 1 156 150 159 103 568 KAIGL Martin
UVÁČIK Jozef 542 146 117 139 140 1 3,0 1,0 0 131 144 113 121 509 PIVKO Jozef
ADAMEC Rudolf 496 128 130 129 109 0 1,0 3,0 1 150 148 115 134 547 BUTKO Jozef
  3 263 5 15,0 9,0 3 3 214 rozhodca : Piškula Miroslav
                             
MKK STARÁ TURÁ TJ Družba PIEŠŤANY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Janso Tomáš 607 152 159 143 153 1 4,0 0,0 0 127 139 143 132 541 Kočan Štefan
Minarech Roman 551 138 140 145 128 1 2,0 2,0 0 118 106 152 145 521 Bolech Miroslav
Beno Martin 530 129 140 136 125 0 2,0 2,0 1 153 123 134 152 562 Mička Peter
Sako Juraj 560 146 135 142 137 1 3,0 1,0 0 150 131 129 131 541 Nedelka Milan
Hochel Ján /61.h Sadloň Kamil 553 131 148 140 134 0 2,0 2,0 1 145 134 141 142 562 Ďurina Ján
Hvožďara Pavol 557 141 150 138 128 1 4,0 0,0 0 125 124 124 131 504 Kozák Jaroslav
  3 358 6 17,0 7,0 2 3 231 rozhodca : ved.družstiev
                             
KK ZLATÉ KLASY TJ Slovan ŠAĽA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Tibor Varga 524 133 128 125 138 1 2,0 2,0 0 140 123 108 138 509 Zeman Titus
Poloma Žolt 516 122 146 128 120 1 3,0 1,0 0 126 127 122 118 493 Tóth Richard
Író Michal 446 119 112 102 113 0 1,0 3,0 1 106 115 115 125 461 Jamrich Ladislav
Smutný Zdenko 516 137 126 130 123 1 4,0 0,0 0 116 107 114 120 457 Devát Peter
Marics Štefan 530 138 131 124 137 1 3,0 1,0 0 133 134 118 134 519 Király Filip
Fehér Tibor 479 138 101 119 121 0 1,0 3,0 1 131 120 119 110 480 Bol Branislav
  3 011 6 14,0 10,0 2 2 919 rozhodca : ved. družstiev
                             
KK PRESEĽANY TJ Spoje BRATISLAVA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
BAZALA Jozef 533 125 134 125 149 1 3,5 0,5 0 126 125 125 121 497 MOHNACZKÝ Aurel
ŠIŠKA Juraj 552 144 143 115 150 1 3,5 0,5 0 144 115 114 136 509 TRPÍN Michal
KUZMA Dušan 552 132 137 126 157 0 1,0 3,0 1 124 129 154 149 556 NOŠKA Ján
JADERKO Róbert 555 131 161 135 128 1 2,5 1,5 0 128 134 144 141 547 GUBRAN Ernest
NEDEĽKA Marián 545 131 142 124 148 0 1,5 2,5 1 127 162 144 131 564 POSPÍŠIL Stanislav
PAŠEK Rastislav 498 124 124 124 126 0 1,0 3,0 1 156 146 150 120 572 MARTIŠEK Michal
  3 235 3 13,0 11,0 5 3 245 rozhodca : ORAVEC Farntišek
                             
KK Zentiva HLOHOVEC ŠK MODRANKA "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Gašparík Pavol 546 125 138 135 148 1 2,0 2,0 0 141 139 118 138 536 Dovičič Juraj
Vlčko Milan 580 143 156 146 135 0 1,0 3,0 1 143 149 152 161 605 Vittek  Juraj
Novosad Róbert 588 156 136 144 152 1 3,0 1,0 0 125 130 140 119 514 Bachratý Marek
Pažitný A. 553 141 133 135 144 1 3,0 1,0 0 132 154 117 139 542 Prívozník Tomáš
Pažitný Daniel 533 136 129 147 121 0 1,0 3,0 1 142 166 140 131 579 Kuna Erik
Kadlečík Matúš 588 131 159 141 157 0 1,0 3,0 1 160 146 131 152 589 Dovičič František
  3 388 5 11,0 13,0 3 3 365 rozhodca : ved.družstiev
                             
TKK TRENČÍN "B" ŠK MODRANKA "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Greising Pavol 529 143 126 133 127 0 0,0 4,0 1 149 139 132 164 584 Jankovič Milan
Pavlík Peter 527 128 122 136 141 1 2,0 2,0 0 106 124 143 138 511 Hanulák Roman
Cích Branislav 538 152 131 133 122 0 1,0 3,0 1 140 152 135 144 571 Miklošovič Milan
Maschke Vladimír 519 115 153 129 122 0 1,0 3,0 1 135 137 117 138 527 Schmidl Michal
Tomat Peter 512 117 136 114 145 0 1,0 3,0 1 133 138 150 143 564 Púchly Štefan
Ďuďák Pavol 534 131 141 129 133 0 0,0 4,0 1 154 157 143 154 608 Štibravý Jozef
  3 159 1 5,0 19,0 7 3 365 rozhodca : Valigura Vladimír
                             
KK CABAJ-ČÁPOR ŠK Tatran BRATISLAVA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
MOLNÁR Pavol 534 125 135 151 123 0 1,0 3,0 1 133 143 151 142 569 KRŠIAK Vladimír
KOLLÁR Peter 570 158 132 136 144 1 2,0 2,0 0 123 137 147 134 541 MALGOT Peter
PASTOR Marcel 547 135 125 139 148 1 3,0 1,0 0 149 103 120 105 477 HORIČKA Vladislav
MINÁRIK Ivan 538 130 141 131 136 1 2,0 2,0 0 141 119 134 142 536 SEDLÁK Ferdinand
PASTOR Dušan 542 119 146 133 144 1 4,0 0,0 0 111 106 123 117 457 TROCHAN Vladimír
NEMČEK Juraj 542 132 140 140 130 0 2,0 2,0 1 143 132 137 140 552 VÁLEK Ota
  3 273 6 14,0 10,0 2 3 132 rozhodca : Pilcz František

 

Šestka 18. kola Výkon Kolkáreň
Štibravý Jozef 608 Trenčín
Janso Tomáš 607 ZKK Nové Mesto n/V
Vittek  Juraj 605 Hlohovec
Dovičič František 589 Hlohovec
Kadlečík Matúš 588 Hlohovec
Novosad Róbert 588 Hlohovec
4.najlepší výkon kola 3585  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 18. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 18 18 0 0 123 : 21 3279 36
2.  KK Zentiva Hlohovec 18 15 0 3 98 : 46 3242 30
3.  KK Cabaj-Čápor 18 12 0 6 82 : 62 3180 24
4.  KK Preseľany 18 10 1 7 79 : 65 3205 21
5.  KK Zlaté Klasy 18 10 1 7 77 : 67 3179 21
6.  TJ BK Group Rakovice 18 10 0 8 77 : 67 3139 20
7.  ŠK Modranka "B" 18 8 1 9 70 : 74 3214 17
8.  MKK Stará Turá 18 8 1 9 69,5 : 74,5 3173 17
9.  TJ Družba Piešťany 18 8 0 10 71,5 : 72,5 3139 16
10.  MKK Slovan Galanta 18 8 0 10 69,5 : 74,5 3173 16
11.  TJ Slovan Šaľa 18 7 0 11 55 : 89 3108 14
12.  TJ Spoje Bratislava 18 4 0 14 48 : 96 3082 8
13.  ŠK Tatran Bratislava 18 3 0 15 47,5 : 96,5 3107 6
14.  TKK Trenčín "B" 18 3 0 15 41 : 103 3105 6