1.Liga-západ :  13. kolo  -  6.12.2008

ŠK MODRANKA "B" BK Group RAKOVICE
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Prívozník Tomáš 495 120 129 128 118 0 0,0 4,0 1 121 134 152 140 547 Šintál Boris
Dovičič František 506 125 143 109 129 0 1,0 3,0 1 152 137 137 142 568 Uváčik Pavol
Vittek Juraj 541 136 129 128 148 0 2,0 2,0 1 143 135 144 131 553 Adamec Rudolf
Rezbárik Stanislav 559 150 143 147 119 1 3,0 1,0 0 139 121 137 128 525 Uváčik Jozef
Kuna Erik 597 137 137 169 154 1 2,0 2,0 0 128 156 155 152 591 Milan František
Jankovič Milan 606 143 160 159 144 1 4,0 0,0 0 143 111 127 113 494 Kašša Rastislav
  3 304 5 12,0 12,0 3 3 278 rozhodca : Benedikovič František
                             
ŠK MODRANKA "A" Spoje BRATISLAVA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Púchly Štefan 595 137 162 153 143 1 4,0 0,0 0 123 129 120 135 507 Mohnaczký Aurel
Štibravý Jozef 556 140 133 130 153 1 3,0 1,0 0 130 119 136 133 518 Noška Ján
Schmidl Michal 506 112 138 118 138 0 2,0 2,0 1 134 121 136 119 510 Martišek Michal
Hanulák Roman 602 147 158 134 163 1 4,0 0,0 0 126 126 137 139 528 Trpín Michal
Mikulík Peter 586 134 177 137 138 1 3,0 1,0 0 117 118 138 135 508 Gubran Ernest
Miklošovič Milan 601 138 164 153 146 1 3,0 1,0 0 145 149 156 144 594 Pospíšil Stano
  3 446 7 19,0 5,0 1 3 165 rozhodca : Benedikovič František
                             
ŠK Tatran BRATISLAVA TJ Slovan ŠAĽA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Pecháček Roman 528 133 141 128 126 1 3,0 1,0 0 129 121 97 131 478 Krajčík Štefan
Horička Vladislav 507 127 122 133 125 1 2,0 2,0 0 141 101 116 135 493 Moravanský Miroslav
Nedved Roman 514 119 117 148 130 1 3,5 0,5 0 111 122 112 119 464 Bol Branislav
Malgot Peter 557 146 136 131 144 1 2,0 2,0 0 148 133 135 113 529 Zeman Titus
Válek Ota 517 113 129 132 143 1 2,0 2,0 0 121 110 144 139 514 Tóth Richard
Sedlák Ferdinand 546 142 135 138 131 1 3,0 1,0 0 122 117 155 113 507 Király Filip
  3 169 8 15,5 8,5 0 2 985 rozhodca : Kelecsényi J.
                             
KK CABAJ-ČÁPOR TJ Družba PIEŠŤANY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
KOLLÁR Peter 489 121 136 100 132 0 1,0 3,0 1 143 124 129 142 538 ĎURINA Ján
MOLNÁR Pavol 526 123 134 140 129 1 3,0 1,0 0 122 122 130 132 506 BOLECH Miroslav
MINÁRIK Ivan 532 140 122 136 134 0 1,5 2,5 1 149 142 122 129 542 MIČKA Peter
ŠPAČEK Rudolf 530 151 117 141 121 1 2,0 2,0 0 115 142 122 129 508 MAREK Roman
PASTOR Dušan 518 138 120 126 134 1 3,0 1,0 0 115 123 156 137 531 KOZÁK Martin
NEMČEK Juraj 570 147 132 145 146 1 3,0 1,0 0 126 147 118 126 517 KOZÁK Jaroslav
  3 165 6 13,5 10,5 2 3 142 rozhodca : Pilcz František
                             
TKK TRENČÍN "B" MKK Slovan GALANTA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Peter Pavlík 511 126 136 130 119 1 3,0 1,0 0 104 134 129 122 489 Tumma Patrik
Miro Hanáček 511 112 134 120 145 0 2,0 2,0 1 144 126 130 142 542 Kaigl Martin
Peter Tomat 501 127 117 139 118 1 2,0 2,0 0 131 129 118 119 497 Butko Jozef
Pavol Ďuďák 511 121 132 142 116 0 2,0 2,0 1 114 145 126 132 517 Kaigl Karol
Branislav Cích 505 126 141 114 124 0 1,0 3,0 1 143 140 130 142 555 Madaras Zoltán
Pavol Greising 504 114 132 128 130 0 0,0 4,0 1 143 144 145 136 568 Pivko Jozef
  3 043 2 10,0 14,0 6 3 168 rozhodca : Porubský Miroslav
                             
KK Zentiva HLOHOVEC MKK STARÁ TURÁ
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Kadlečík Matúš 563 137 156 143 127 1 3,0 1,0 0 145 139 139 134 557 Minarech Roman
Pažitný Daniel 536 137 126 126 147 0 2,0 2,0 1 136 144 142 134 556 Janso Tomáš
Gašparík Pavol 564 138 141 153 132 1 4,0 0,0 0 119 122 134 129 504 Beno Martin
Černý Timotej 541 129 147 122 143 0 2,0 2,0 1 129 147 140 150 566 Stejskal Igor
Novosad Róbert 555 130 147 146 132 1 3,0 1,0 0 158 138 127 128 551 Hochel Ján
Vlčko Milan 601 147 146 144 164 1 4,0 0,0 0 124 123 122 135 504 Hvožďava Pavol
  3 360 6 18,0 6,0 2 3 238 rozhodca : ved.družstiev
                             
KK PRESEĽANY KK ZLATÉ KLASY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
BAZALA Jozef 578 150 153 133 142 1 4,0 0,0 0 120 113 131 135 499 ZSIGMOND Tibor
ŠIŠKA Juraj 615 153 148 145 169 1 4,0 0,0 0 143 143 124 140 550 VARGA Tibor
PARGÁČ Peter 536 130 125 135 146 0 1,0 3,0 1 132 137 145 154 568 SMUTNÝ Zdenko
BUBLA Miroslav 514 128 122 125 139 0 1,0 3,0 1 116 153 147 137 553 MARICS Štefan
JADERKO Róbert 536 126 127 137 146 1 3,0 1,0 0 109 123 121 145 498 FEHÉR Tibor
PAŠEK Rastislav 567 148 143 149 127 1 4,0 0,0 0 116 142 132 111 501 POLOMA Žolt
  3 346 6 17,0 7,0 2 3 169 rozhodca : ORAVEC Farntišek

dohrávka 12.kola:

MKK STARÁ TURÁ TKK TRENČÍN "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Minarech Roman 507 109 124 121 153 0 1,0 3,0 1 139 129 128 136 532 Rozvadský Pavol
Sako Juraj /1.h Stejskal Igor 502 123 117 137 125 0 1,0 3,0 1 138 143 126 119 526 Greising Pavol
Beno Martin 578 137 139 141 161 1 3,0 1,0 0 125 138 113 162 538 Pavlík Peter
Hvožďara Pavol 538 131 132 149 126 1 3,0 1,0 0 106 111 131 145 493 Maschke Vladimír
Lazarčík Miroslav /1.h Hochel Ján 547 111 147 150 139 1 3,0 1,0 0 136 134 132 125 527 Cích Branislav
Janso Tomáš 555 134 138 134 149 1 4,0 0,0 0 130 126 130 102 488 Ďuďák Pavol
  3 227 6 15,0 9,0 2 3 104 rozhodca : ved.družstiev

 

Šestka 13. kola Výkon Kolkáreň
ŠIŠKA Juraj 615 Preseľany
Jankovič Milan 606 ŠK Modranka
Hanulák Roman 602 ŠK Modranka
Miklošovič Milan 601 ŠK Modranka
Vlčko Milan 601 Hlohovec
Kuna Erik 597 ŠK Modranka
2.najlepší výkon kola 3622  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 13. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 13 13 0 0 87 : 17 3285 26
2.  KK Zentiva Hlohovec 13 10 0 3 69 : 35 3246 20
3.  KK Cabaj-Čápor 13 9 0 4 63 : 41 3193 18
4.  KK Zlaté Klasy 13 7 1 5 55 : 49 3152 15
5.  TJ Družba Piešťany 13 7 0 6 57,5 : 46,5 3120 14
6.  TJ BK Group Rakovice 13 7 0 6 55 : 49 3154 14
7.  MKK Stará Turá 13 6 1 6 52,5 : 51,5 3158 13
8.  ŠK Modranka "B" 13 6 1 6 52 : 52 3207 13
9.  KK Preseľany 13 6 1 6 51 : 53 3215 13
10.  MKK Slovan Galanta 13 6 0 7 49,5 : 54,5 3177 12
11.  TJ Slovan Šaľa 13 5 0 8 39 : 65 3105 10
12.  ŠK Tatran Bratislava 13 3 0 10 39,5 : 64,5 3108 6
13.  TJ Spoje Bratislava 13 2 0 11 31 : 73 3052 4
14.  TKK Trenčín "B" 13 2 0 11 27 : 77 3106 4