1.Liga-západ :  12. kolo  -  29.11.2008

BK Group  RAKOVICE KK  PRESEĽANY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
UVÁČIK  Pavol 590 147 157 138 148 1 4,0 0,0 0 129 135 139 127 530 KUZMA  Dušan /61.h Bubla Miroslav
DURAČKA  Ladislav 485 117 127 134 107 0 0,0 4,0 1 137 143 158 141 579 BAZALA  Jozef
UVÁČIK  Jozef 492 124 117 120 131 0 1,0 3,0 1 144 146 118 117 525 JADERKO  Róbert
KAŠŠA  Rastislav 562 146 133 141 142 1 2,0 2,0 0 121 158 136 132 547 PARGÁČ  Peter
ADAMEC  Rudolf 527 128 132 137 130 0 1,0 3,0 1 134 147 118 147 546 PAŠEK  Rastislav
MILAN  František 636 154 171 157 154 1 3,0 1,0 0 158 123 128 133 542 ŠIŠKA  Juraj
  3 292 5 11,0 13,0 3 3 269 rozhodca : PIŠKULA  Miroslav
                             
KK ZLATÉ KLASY KK Zentiva HLOHOVEC
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Varga Tibor 527 133 148 125 121 1 3,0 1,0 0 138 124 125 132 519 Gašparík Pavol
Poloma Žolt 489 115 122 137 115 1 2,0 2,0 0 116 121 120 119 476 Kadlečík Matúš
Zsigmond Tibor 493 124 127 123 119 0 0,5 3,5 1 121 123 128 130 502 Kadlečík Jaroslav
Smutný Zdenko 508 137 122 122 127 0 0,0 4,0 1 143 127 137 139 546 Vlčko Milan
Marics Štefan 487 105 123 123 136 0 0,5 3,5 1 136 129 145 130 540 Novosad Róbert
Író Michal 496 128 129 126 113 0 2,0 2,0 1 142 131 123 127 523 Pažitný Daniel
  3 000 2 8,0 16,0 6 3 106 rozhodca : Vedúci družstiev
                             
TKK TRENČÍN "B" MKK Slovan GALANTA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Peter Pavlík 511 126 136 130 119 1 3,0 1,0 0 104 134 129 122 489 Tumma Patrik
Miro Hanáček 511 112 134 120 145 0 2,0 2,0 1 144 126 130 142 542 Kaigl Martin
Peter Tomat 501 127 117 139 118 1 2,0 2,0 0 131 129 118 119 497 Butko Jozef
Pavol Ďuďák 511 121 132 142 116 0 2,0 2,0 1 114 145 126 132 517 Kaigl Karol
Branislav Cích 505 126 141 114 124 0 1,0 3,0 1 143 140 130 142 555 Madaras Zoltán
Pavol Greising 504 114 132 128 130 0 0,0 4,0 1 143 144 145 136 568 Pivko Jozef
Predohrávané stretnutie 13.kola 3 043 2 10,0 14,0 6 3 168 rozhodca : Porubský Miroslav
                             
MKK Slovan GALANTA KK CABAJ-ČÁPOR
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Madarás Zoltán 563 143 151 125 144 1 3,0 1,0 0 132 124 146 147 549 Nemček Juraj
Horník Bystrík 547 148 130 135 134 0 1,0 3,0 1 150 157 131 139 577 Molnár Pavol
Tumma Patrik 518 136 111 138 133 0 1,0 3,0 1 143 156 115 125 539 Pastor Marcel /40.h Kollár Peter
Kaigl Martin 519 128 135 137 119 0 1,0 3,0 1 139 148 131 132 550 Špaček Rudolf
Pivko Jozef 551 142 123 154 132 0 1,0 3,0 1 150 158 131 128 567 Pastor Dušan
Butko Jozef 534 134 140 127 133 0 2,0 2,0 1 127 145 146 121 539 Minárik Ivan
  3 232 1 9,0 15,0 7 3 321 rozhodca : Pilcz František
                             
Družba PIEŠŤANY ŠK Tatran BRATISLAVA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
KOČAN Štefan 552 137 148 134 133 1 3,0 1,0 0 113 119 142 139 513 Horička Vladislav
BOLECH Miroslav 515 129 119 124 143 0 2,0 2,0 1 140 118 137 133 528 Pecháček Roman
MAREK Roman 564 150 151 118 145 1 2,0 2,0 0 146 130 130 133 539 Sedlák Ferdinand
MIČKA Peter 527 132 149 118 128 0 1,0 3,0 1 150 140 133 133 556 Kršiak Vladimír
ĎURINA Ján 516 156 130 119 111 1 2,0 2,0 0 132 134 122 123 511 Malgot Peter /61.h Malgot Martin
KOZÁK Jaroslav 527 141 149 120 117 1 2,0 2,0 0 144 130 123 121 518 Válek Ota
  3 201 6 12,0 12,0 2 3 165 rozhodca : ved. družstiev
                             
TJ Slovan ŠAĽA ŠK MODRANKA "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
KIRÁLY Filip 523 127 129 133 134 0 1,0 3,0 1 139 123 137 150 549 PÚCHLY Štefan
TÓTH Richárd 509 120 117 136 136 0 1,0 3,0 1 137 132 135 123 527 HANULÁK Roman
BOL Branislav 527 141 135 126 125 1 2,0 2,0 0 135 123 118 144 520 MIKULÍK Peter
JAMRICH Ladislav 458 131 112 110 105 0 1,0 3,0 1 137 136 133 128 534 SCHMIDL Michal
KRAJČÍK Štefan 497 124 122 121 130 0 0,0 4,0 1 136 143 131 133 543 MIKLOŠOVIČ Milan
ZEMAN Titus 498 118 121 140 119 0 1,0 3,0 1 136 131 138 135 540 MIKULÍK Viliam
  3 012 1 6,0 18,0 7 3 213 rozhodca : Szalai Mikuláš
                             
TJ Spoje BRATISLAVA ŠK MODRANKA "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Pospíšil Stanislav 535 119 134 133 149 1 3,0 1,0 0 122 122 119 126 489 Prívozník Tomáš
Gubran Ernest 539 135 129 137 138 1 3,5 0,5 0 118 120 126 135 499 Vittek Juraj
Hulanský Peter 488 108 121 142 117 1 3,0 1,0 0 122 127 119 103 471 Rezbárik Stanislav
Mohnaczký Aurel 519 135 143 118 123 1 3,0 1,0 0 117 129 111 114 471 Dovičič Juraj
Martíšek Michal 520 133 131 112 144 0 2,0 2,0 1 121 150 153 120 544 Jankovič Milan
Noška Ján 498 115 120 140 123 1 3,0 1,0 0 112 104 114 123 453 Dovičič František
  3 099 7 17,5 6,5 1 2 927 rozhodca : ved.družstiev

 

Šestka 12. kola Výkon Kolkáreň
MILAN  František 636 Pobedím
UVÁČIK  Pavol 590 Pobedím
BAZALA  Jozef 579 Pobedím
Molnár Pavol 577 Galanta
Pivko Jozef 568 Trenčín
Pastor Dušan 567 Galanta
10.najlepší výkon kola 3517  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 12. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 12 12 0 0 80 : 16 3283 24
2.  KK Zentiva Hlohovec 12 9 0 3 63 : 33 3246 18
3.  KK Cabaj-Čápor 12 8 0 4 57 : 39 3195 16
4.  KK Zlaté Klasy 12 7 1 4 53 : 43 3149 15
5.  TJ Družba Piešťany 12 7 0 5 55,5 : 40,5 3117 14
6.  TJ BK Group Rakovice 12 7 0 5 52 : 44 3137 14
7.  MKK Slovan Galanta 13 6 0 7 49,5 : 54,5 3177 12
8.  ŠK Modranka "B" 12 5 1 6 47 : 49 3207 11
9.  KK Preseľany 12 5 1 6 45 : 51 3214 11
10.  MKK Stará Turá 11 5 1 5 44,5 : 43,5 3146 11
11.  TJ Slovan Šaľa 12 5 0 7 39 : 57 3125 10
12.  ŠK Tatran Bratislava 12 2 0 10 31,5 : 64,5 3105 4
13.  TJ Spoje Bratislava 12 2 0 10 30 : 66 3029 4
14.  TKK Trenčín "B" 12 2 0 10 25 : 71 3107 4