1.Liga-západ :  11. kolo  -  22.11.2008

TJ Spoje BRATISLAVA TJ BK Group RAKOVICE
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Mohnaczky Aurel 507 149 126 122 110 0 1,0 3,0 1 127 141 134 126 528 Uváčik Pavol
Trpín Michal 474 117 120 111 126 0 0,0 4,0 1 129 139 131 127 526 Ďuračka Ladislav
Noška Ján 471 126 118 121 106 0 1,0 3,0 1 144 134 125 115 518 Šintál Boris
Pospišil Stanislav 562 148 132 129 153 1 3,0 1,0 0 115 130 128 105 478 Magala Roman
Martišek Michal 505 141 123 124 117 0 1,5 2,5 1 129 147 123 137 536 Milan František
Gubran Ernest 529 135 125 146 123 0 2,0 2,0 1 147 132 126 126 531 Adamec Rudolf
  3 048 1 8,5 15,5 7 3 117 rozhodca : Kelecsényi Jozef
                             
ŠK MODRANKA "B" TJ Slovan ŠAĽA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Vittek Juraj 530 126 132 140 132 1 3,0 1,0 0 128 131 152 108 519 Bol Branislav
Dovičič František 538 125 144 141 128 0 2,0 2,0 1 145 135 159 122 561 Zeman Titus
Prívozník Tomáš 523 140 128 125 130 1 2,5 1,5 0 134 125 112 100 471 Krajčík Štefan
Rezbárik Stanislav 514 110 126 140 138 1 4,0 0,0 0 116 122 123 109 470 Jamrich Ladislav
Jankovič Miroslav 520 135 125 122 138 1 3,0 1,0 0 123 116 139 128 506 Király Filip
Jankovič Milan 620 144 155 166 155 1 4,0 0,0 0 145 118 119 137 519 Tóth Richárd
  3 245 7 18,5 5,5 1 3 046 rozhodca : Kráľovič Jozef
                             
ŠK MODRANKA "A" TJ Družba PIEŠŤANY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Púchly Štefan 524 133 130 126 135 1 2,0 2,0 0 136 125 116 142 519 Kočan Štefan
Schmidl Michal 520 127 127 131 135 0 2,0 2,0 1 136 129 144 114 523 Bolech Miroslav
Hanulák Roman 548 129 131 153 135 0,5 2,0 2,0 0,5 130 137 138 143 548 Kozák Martin
Mikulík Peter 531 131 121 140 139 1 3,0 1,0 0 129 135 134 125 523 Mička Peter
Miklošovič Milan  557 139 130 146 142 1 3,0 1,0 0 109 118 132 123 482 Ďurina Ján
Mikulík Viliam 551 135 131 149 136 1 4,0 0,0 0 134 130 120 128 512 Kozák Jaroslav
  3 231 6,5 16,0 8,0 1,5 3 107 rozhodca : Kráľovič Jozef
                             
ŠK Tatran Bratislava MKK Slovan Galanta
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Pecháček Roman 534 143 127 140 124 1 2,0 2,0 0 132 139 129 118 518 Madarás Zoltán
Malgot Peter 498 128 114 134 122 0 1,0 3,0 1 132 104 115 131 482 Horník Bystrík
Sedlák Ferdinand 510 124 122 144 120 1 3,0 1,0 0 109 127 131 118 485 Pivko Jozef
Kršiak Vladimír 519 114 137 138 130 1 3,0 1,0 0 126 117 132 123 498 Butko Jozef
Horička Vladislav 474 118 121 114 121 1 2,5 1,5 0 114 114 117 121 466 Jeriga Jozef
Válek Ota /31.h Čimbora Marián 453 104 96 125 128 0 1,0 3,0 1 127 141 130 133 531 Tumma Patrik
  2 988 6 12,5 11,5 2 2 980 rozhodca : Kelecsényi Jozef
                             
KK Cabaj-Čápor MKK Stará Turá
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Molnár Pavol 558 148 131 157 122 1 2,5 1,5 0 122 110 125 153 510 Minarech Roman
Kollár Peter 529 129 129 141 130 1 2,0 2,0 0 121 107 142 135 505 Janso Tomáš
Pastor Marcel 518 116 138 124 140 0 1,0 3,0 1 135 125 158 117 535 Hvožďara Pavel
Nemček Juraj 512 130 126 134 122 1 3,0 1,0 0 117 125 132 117 491 Sako Juraj
Pastor Dušan 540 127 146 143 124 1 3,0 1,0 0 121 122 125 150 518 Stejskal Igor
Minárik Ivan 519 130 143 117 129 1 2,5 1,5 0 115 112 143 139 509 Beno Martin
  3 176 7 14,0 10,0 1 3 068 rozhodca : Porozsnyák Robert
                             
TKK Trenčín "B" KK Zlaté Klasy
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Hanáček Miroslav 520 120 136 133 131 1 2,0 2,0 0 106 125 146 141 518 Varga Tibor
Ďuďák Pavol 530 157 122 127 124 0 1,0 3,0 1 146 135 129 130 540 Poloma Žolt
Pavlík Peter 502 135 127 115 125 0 2,0 2,0 1 106 159 138 125 528 Fehér Tibor
Maschke Vladimír /44.h Tomat Peter  455 104 120 128 103 0 1,0 3,0 1 141 119 131 133 524 Íro Michal
Greising Pavol 489 122 107 134 126 0 0,0 4,0 1 159 138 131 127 555 Marics Štefan
Cích Branislav 519 134 122 142 121 1 2,0 2,0 0 128 132 139 119 518 Smutný Zdenko
  3 015 2 8,0 16,0 6 3 183 rozhodca : Valigura Vlado
                             
KK Zentiva Hlohovec KK Preseľany
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Kadlečík Jaroslav 543 143 126 137 137 0 1,0 3,0 1 135 145 142 147 569 Bazala Jozef
Vlčko Milan 579 129 136 144 170 1 2,5 1,5 0 109 144 133 149 535 Kuzma Dušan
Gašparík Pavol 584 127 153 147 157 1 4,0 0,0 0 140 145 130 117 532 Bubla Miroslav /61.h Pargáč Peter
Černý Timotej 535 146 130 120 139 0 1,0 3,0 1 125 127 141 147 540 Jaderko Róbert
Novosad Róbert 615 154 165 149 147 1 4,0 0,0 0 135 130 135 126 526 Pašek Rastislav
Kadlečík Matúš 545 138 131 141 135 0 1,0 3,0 1 141 132 132 146 551 Šiška Juraj
  3 401 5 13,5 10,5 3 3 253 rozhodca : ved.družstiev

 

Šestka 11. kola Výkon Kolkáreň
Jankovič Milan 620 ŠK Modranka
Novosad Róbert 615 Hlohovec
Gašparík Pavol 584 Hlohovec
Vlčko Milan 579 Hlohovec
Bazala Jozef 569 Hlohovec
Pospišil Stanislav 562 Pasienky
9.najlepší výkon kola 3529  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 11. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 11 11 0 0 73 : 15 3297 22
2.  KK Zentiva Hlohovec 11 8 0 3 57 : 31 3266 16
3.  KK Zlaté Klasy 11 7 1 3 51 : 37 3149 15
4.  KK Cabaj-Čápor 11 7 0 4 50 : 38 3192 14
5.  TJ Družba Piešťany 11 6 0 5 49,5 : 38,5 3117 12
6.  TJ BK Group Rakovice 11 6 0 5 47 : 41 3138 12
7.  ŠK Modranka "B" 11 5 1 5 46 : 42 3218 11
8.  MKK Stará Turá 11 5 1 5 44,5 : 43,5 3146 11
9.  KK Preseľany 11 5 1 5 42 : 46 3206 11
10.  MKK Slovan Galanta 11 5 0 6 42,5 : 45,5 3179 10
11.  TJ Slovan Šaľa 11 5 0 6 38 : 50 3126 10
12.  ŠK Tatran Bratislava 11 2 0 9 29,5 : 58,5 3095 4
13.  TKK Trenčín "B" 11 2 0 9 23 : 65 3107 4
14.  TJ Spoje Bratislava 11 1 0 10 23 : 65 3026 2