Výsledky   I. liga   Západ   2014 - 2015.
3. kolo - 13.9.2014
KK Pobedim A + 45 - KK Victoria Pezinok
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Melicher Marek 566 373 193 5 126 138 155 147 1 3 1 0 125 135 139 115 6 163 351 514 Vajs Ivan
Mrekaj Matej 569 371 198 4 168 128 131 142 1 3 1 0 124 144 124 132 6 162 362 524 Pecháček Roman
Mitošinka Marián 497 351 146 10 132 108 131 126 0 0 4 1 169 146 138 144 5 201 396 597 Vandák Peter
Miklovič Jozef 581 383 198 2 128 162 149 142 1 2,5 1,5 0 135 161 134 128 4 193 365 558 Oravec Branislav
Bielik Damián 612 379 233 2 142 158 158 154 1 4 0 0 132 126 127 138 8 169 354 523 Duffala Marek
Uváčik Jozef 510 352 158 11 126 140 113 131 0 0 4 1 154 141 145 134 2 214 360 574 Goras Roman
kolkáreň  : Pobedim 2 209 1 126 34 3 335 6 12,5 11,5 2 3 290 31 1 102 2 188 roz : PIŠKULA Miroslav
TJ Slovan Šaľa B - 149 + TJ Slovan Šaľa A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Veselka Július 488 363 125 6 125 117 121 125 0 1 3 1 118 122 129 139 5 152 356 508 Moravanský Miroslav
Machálková Patricia 522 368 154 10 141 109 120 152 1 3 1 0 138 119 143 121 11 146 375 521 Klement Matej
Gerhát Ján 536 389 147 5 132 131 136 137 0 1 3 1 134 137 133 141 5 175 370 545 Zeman Titus
Mitošinka Ladislav 498 344 154 9 138 127 119 114 0 1 3 1 137 124 134 134 7 170 359 529 Tóth Karol
Király Filip 540 364 176 3 133 152 125 130 0 0 4 1 142 134 158 144 0 204 374 578 Bol Branislav
Devát Peter 488 341 147 8 139 128 104 117 0 0 4 1 132 132 136 140 2 198 342 540 Tóth Richard
kolkáreň  : ŠAĽA 2 169 903 41 3 072 1 6 18 7 3 221 30 1 045 2 176 roz : SZALAI Mikuláš
                                             
ZKK Nové Mesto nad Váhom A - 51 + MKK Piešťany A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Uhlík Marián 600 399 201 4 146 145 162 147 1 2,5 1,5 0 125 126 145 148 8 168 376 544 Miklošovič Milan
Vojtek Peter 507 371 136 7 143 123 128 113 0 0 4 1 127 146 135 144 1 171 381 552 Dúbrava Šimon
Nedbal Jaroslav 556 364 192 5 126 123 137 170 0 1 3 1 152 151 141 149 6 201 392 593 Mička Peter
Černý Pavol 535 363 172 4 123 135 143 134 0 2 2 1 138 121 131 155 3 171 374 545 Meliš Ján
Pisca Marek 535 355 180 2 147 110 135 143 0 1 3 1 136 162 121 157 0 221 355 576 Sedlaček Eduard
Skovajsa Pavol 537 370 167 11 130 132 143 132 1 2,5 1,5 0 137 118 126 130 0 167 344 511 Gocký Peter
kolkáreň  : Nové Mesto nad Váhom 2 222 1 048 33 3 270 2 9 15 6 3 321 18 1 099 2 222 roz : LUŠČÍK Libor
                                           
KK Cabaj Čápor - 146 + TKK Trenčín A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Pastor Marcel 539 375 164 4 138 137 133 131 1 3 1 0 133 125 133 114 3 143 362 505 Kičinková Johanka
Palka Lukáš 452 310 142 8 114 110 111 117 0 0 4 1 140 145 127 132 3 189 355 544 Huba Marian
Kollár Peter 529 373 156 4 120 133 127 149 0 1,5 2,5 1 136 144 133 129 3 178 364 542 Vavrinec Jozef
Nemček Martin 542 370 172 11 123 111 141 167 1 2 2 0 131 146 145 115 4 171 366 537 Jorík Pavol
Nemček Juraj 534 368 166 2 127 117 142 148 0 2 2 1 129 126 137 148 7 173 367 540 Búlik Jozef
Pastor Dušan 507 349 158 5 131 115 141 120 0 2,5 2,5 1 165 141 147 128 3 205 376 581 TruskaMilan
kolkáreň  : Galanta 2 145 958 34 3 103 2 11 14 6 3 249 23 1 059 2 190 roz : KAIGL Jiří
               
MKK Stará Turá A - 30 + TKK Trenčín KWH
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Dolnák Martin 565 377 188 4 135 142 149 139 0 2 2 1 131 136 151 149 4 205 362 567 Truska Tomáš
Mikulec Marek 572 390 182 3 121 148 160 143 1 2,5 1,5 0 120 142 148 130 4 185 355 540 Porubský Miroslav
Uhlík Marek 576 385 191 2 142 157 145 132 1 3 1 0 117 153 137 130 9 163 374 537 Fürstenová Elena
Minarech Rom / 61.h. Gordíková Le 504 346 158 8 131 116 127 130 0 1 3 1 133 117 142 144 6 165 371 536 Vlčák Juraj
Hochel Ján 526 360 166 4 136 134 138 118 0 1 3 1 136 163 163 123 5 202 383 585 Vojtáš Karol
Nemček Peter 525 360 165 4 114 133 154 124 0 2 2 1 131 130 129 143 4 161 372 533 Guštara Štefan
kolkáreň  : Piešťany 2 218 1 050 25 3 268 2 11,5 12,5 6 3 298 32 1 081 2 217 roz : MAROŇ Ján
KK Zlaté Klasy A + 230 - KK Preseľany A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Keszőcze Ladislav 582 388 194 0 133 161 145 143 1 3 1 0 138 150 120 113 7 169 352 521 Kuzma Peter
Író Michal 573 373 200 5 148 153 142 130 1 3 1 0 135 135 135 125 4 171 359 530 Jančovič Martin
Poloma Žolt 571 353 218 0 132 134 167 138 1 3 1 0 122 132 130 141 8 156 369 525 Kuzma Dušan
Maricsová Eva 595 377 218 0 152 140 158 145 1 4 0 0 131 132 131 142 5 174 362 536 Šiška Juraj
Pospíšil Stanislav 552 363 189 2 147 122 139 144 0 1,5 2,5 1 144 141 129 134 8 169 379 548 Pargáč Peter
Marics Štefan  573 384 189 7 152 140 138 143 1 2 2 0 164 125 114 153 8 170 386 556 Pašek Rastislav
kolkáreň  : Zlaté Klasy 2 238 1 208 14 3 446 7 16,5 7,5 1 3 216 40 1 009 2 207 roz : VARGA Tibor
MKK Stará Turá B - 108 + TJ Rakovice A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Sadloň Kamil 517 361 156 10 135 124 129 129 0 2 2 1 122 136 127 134 6 170 349 519 Kašša Rastislav
Tanglmayer Karol  555 371 184 4 131 144 142 138 1 3 1 0 135 137 149 127 3 178 370 548 Dalošová Romana
Hvožďara Peter 556 374 182 7 146 131 133 146 1 3 1 0 118 131 153 143 3 202 343 545 Magala Roman
Hvožďara Pavel 518 367 151 12 120 137 142 119 1 2 2 0 137 115 130 132 5 169 345 514 Ivančík Marcel
Hvožďara Pav / 61.h. Bies Branisl 474 329 145 12 112 126 116 120 0 0 4 1 132 149 145 118 7 173 371 544 Duračka Erik
Juríček Radoslav 528 358 170 5 130 153 122 123 0 0 4 1 154 143 158 131 3 203 383 586 Šintál Boris
kolkáreň  : Piešťany 2 160 988 50 3 148 3 10 14 5 3 256 27 1 095 2 161 roz : vedúci družstiev
TJ Zentiva Hlohovec + 28 - MKK Piešťany B
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Šišan Michal 506 361 145 9 147 113 132 114 0 1 3 1 127 125 149 149 6 172 378 550 Šamík Peter
Pažitný Juraj 575 399 176 2 150 131 144 150 1 3,5 0,5 0 124 139 131 119 3 168 345 513 Pinkas Jakub
Jaderko Róbert 553 363 190 0 132 158 130 133 0 1 3 1 163 153 131 154 5 231 370 601 Marek Roman
Polačik Roman 576 365 211 5 137 152 151 136 0 1 3 1 144 157 125 141 6 165 402 567 Harčarík Marek
Baráth Štefan 563 379 184 2 144 132 144 143 1 4 0 0 130 120 101 126 11 148 329 477 Horváth Joze / 61.h. Kočan Štefan
Dovičič František 523 344 179 5 160 133 116 114 0 1 3 1 151 132 145 132 3 194 366 560 Leider Matúš
kolkáreň  : Hlohovec 2 211 1 085 23 3 296 4 11,5 12,5 4 3 268 34 1 078 2 190 roz : ŠVEC Alexander
                                             
    Šestka 3 kola   Výkon Kolkáreň
Bielik Damián 612 Pobedim
Marek Roman 601 Hlohovec
Uhlík Marián 600 Nové Mesto nad Váhom
Vandák Peter 597 Pobedim
Maricsová Eva 595 Zlaté Klasy
Mička Peter 593 Nové Mesto nad Váhom
    2. najlepší výkon kola 3598 najlepší výkon 6-tky : 3627 - 2. kolo
       
Najlepší         Domáci / Hostia
Domáci 3 kolo Hostia
Kolkáreň Hráč Výkony Hráč Kolkáreň
Pobedim Bielik Damián 612 601 Marek Roman Hlohovec
Nové Mesto nad Váhom Uhlík Marián 600 597 Vandák Peter Pobedim
Zlaté Klasy Maricsová Eva 595 593 Mička Peter Nové Mesto nad Váhom
Zlaté Klasy Keszőcze Ladislav 582 586 Šintál Boris Piešťany
Pobedim Miklovič Jozef 581 585 Vojtáš Karol Piešťany
Hlohovec Polačik Roman 576 581 TruskaMilan Galanta
                    3546 3543                  
Najlepších  30 Hz. tohto kola. Najslabších 30 Hz. tohto kola.
Nedbal Jaroslav 170 Nové Mesto nad Váhom Machálková Patricia 109 ŠAĽA
Vandák Peter 169 Pobedim Mitošinka Marián 108 Pobedim
Mrekaj Matej 168 Pobedim Devát Peter 104 ŠAĽA
Nemček Martin 167 Galanta Horváth Joze / 61..h. Kočan Štefan 101 Hlohovec
674 422
Najlepšie  Plné tohto kola. Najlepšia Dorážka tohto kola.
Harčarík Marek 402 Hlohovec 635 Bielik Damián 233 Pobedim
Pažitný Juraj 399 Hlohovec 630 Marek Roman 231 Hlohovec
Uhlík Marián 399 Nové Mesto nad Váhom 620 Sedlaček Eduard 221 Nové Mesto nad Váhom
Vandák Peter 396 Pobedim 614 Maricsová Eva 218 Zlaté Klasy
Najväčší rozdiel v jednom sete tohto kola.
4.s Pastor Dušan 120 -45 165 TruskaMilan  
Najväčší rozdiel celkového výkonu tohto kola.
Mitošinka Marián 497 -100 597 Vandák Peter
Hráči s plným a nulovým počtom setových  bodov tohto kola.
Baráth Štefan 4 Hlohovec 0 Horváth Joze / 61..h. Kočan Štefan
Bielik Damián 4 Pobedim 0 Duffala Marek
Maricsová Eva 4 Zlaté Klasy 0 Šiška Juraj
Palka Lukáš 0 Galanta 4 Huba Marian
Vojtek Peter 0 Nové Mesto nad Váhom 4 Dúbrava Šimon
Hvožďara Pav / 61.h. Bies Branisl 0 Piešťany 4 Duračka Erik
Juríček Radoslav 0 Piešťany 4 Šintál Boris
Mitošinka Marián 0 Pobedim 4 Vandák Peter
Uváčik Jozef 0 Pobedim 4 Goras Roman
Devát Peter 0 ŠAĽA 4 Tóth Richard
Király Filip 0 ŠAĽA 4 Bol Branislav
           I. liga Západ    2014 - 15    po 3. kole
Tabuľka zápasov doma.
   
  Záp Výh Rem Preh Skóre Priem. Body
1. KK Pobedim A 2 2 0 0 14,0 : 2,0 3387,5 4
2. TJ Zentiva Hlohovec 2 1 1 0 11,0 : 5,0 3283,5 3
3. KK Preseľany A 1 1 0 0 7,5 : 0,5 3263,0 2
4. TJ Slovan Šaľa A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3221,5 2
5. MKK Piešťany A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3450,0 2
6. KK Zlaté Klasy A 2 1 0 1 10,0 : 6,0 3364,0 2
7. ZKK Nové Mesto nad Váhom A 2 1 0 1 10,0 : 6,0 3306,5 2
8. TKK Trenčín KWH 2 1 0 1 9,5 : 6,5 3273,7 2
9. MKK Piešťany B 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3265,0 2
10. TJ Rakovice A 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3226,0 2
11. MKK Stará Turá A 2 1 0 1 7,0 : 9,0 3250,0 2
12. TKK Trenčín A 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3267,0 0
13. MKK Stará Turá B 2 0 1 1 2,5 : 5,5 3150,0 0
14. KK Victoria Pezinok 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3138,0 0
15. TJ Slovan Šaľa B 1 0 0 1 1,0 : 7,0 3072,0 0
16.   KK Cabaj-Čápor 2 0 0 2 4,0 : 12,0 3107,5 0
Tabuľka zápasov von.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1. MKK Piešťany A 2 2 0 0 12,0 : 4,0 3229,5 4
2. TKK Trenčín A 2 2 0 0 11,5 : 4,5 3249,0 4
3. TJ Rakovice A 2 2 0 0 10,0 : 6,0 3295,5 4
4. TKK Trenčín KWH 1 1 0 0 6,0 : 2,0 2
5. MKK Stará Turá B 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3236,0 2
6. KK Pobedim A 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3314,0 2
7. KK Zlaté Klasy A 1 1 0 0 4,5 : 3,5 3335,0 2
8. TJ Slovan Šaľa A 2 1 0 1 8,0 : 8,0 3078,0 2
9. MKK Piešťany B 2 0 1 1 4,0 : 12,0 3199,5 1
10. KK Cabaj-Čápor 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3263,0 0
11. MKK Stará Turá A 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3206,0 0
12. TJ Zentiva Hlohovec 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3341,0 0
13. KK Victoria Pezinok 2 0 0 2 5,0 : 11,0 3259,5 0
14. ZKK Nové Mesto nad Váhom A 1 0 0 1 1,0 : 7,0 3070,0 0
15. KK Preseľany A 2 0 0 2 3,0 : 13,0 3242,0 0
16. TJ Slovan Šaľa B 2 0 0 2 0,5 : 15,5 3106,0 0
                       
Tabuľka zápasov celkom.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1.   KK Pobedim A 3 3 0 0 19,0 : 5,0 3350,8 6
2.   MKK Piešťany A 3 3 0 0 18,0 : 6,0 3303,0 6
3.   TJ Rakovice A 3 3 0 0 15,0 : 9,0 3272,3 6
4.   TKK Trenčín KWH 3 2 0 1 15,5 : 8,5 3273,7 4
5.   TJ Slovan Šaľa A 3 2 0 1 15,0 : 9,0 3149,8 4
6.   KK Zlaté Klasy A 3 2 0 1 14,5 : 9,5 3349,5 4
7.   TKK Trenčín A 3 2 0 1 14,5 : 9,5 3243,8 4
8.   TJ Zentiva Hlohovec 3 1 1 1 13,0 : 11,0 3312,3 3
9.   MKK Piešťany B 3 1 1 1 9,0 : 15,0 3221,3 3
10.   MKK Stará Turá B 3 1 1 1 8,5 : 7,5 3193,0 2
11.   ZKK Nové Mesto nad Váhom A 3 1 0 2 11,0 : 13,0 3188,3 2
12.   KK Preseľany A 3 1 0 2 10,5 : 13,5 3249,0 2
13.   MKK Stará Turá A 3 1 0 2 10,0 : 14,0 3228,0 2
14.   KK Victoria Pezinok 3 0 0 3 7,0 : 17,0 3219,0 0
15.   KK Cabaj-Čápor 3 0 0 3 7,0 : 17,0 3185,3 0
16   TJ Slovan Šaľa B 3 0 0 3 1,5 : 22,5 3094,7 0
                                                                     Naj štatistiky I.ligy Západ ročníka 2014 - 15. po 3. kole
Najslabších 30 Hz. ročníka 2014-15. Najväčší rozdiel v jednom sete ročníka 2014-15.
2 kolo Vojtek Peter 109 ŠAĽA 2 kolo Ďurina Ján / 33.h. Leider Matúš 109 -59 168 Pastor Marcel
1 kolo Zeman Titus / 61.h. Klement Mate 102 Hlohovec 1 kolo Nedbal Jaroslav 168 56 112 Klement Štefan
3 kolo Horváth Joze / 61..h. Kočan Štefan 101 Hlohovec 3 kolo Pastor Dušan 120 -45 165 TruskaMilan
       
Najlepších 30 Hz. ročníka 2014-15. Najväčší rozdiel celkového výkonu ročníka 2014-15.
1 kolo Šintál Boris 176 Zlaté Klasy 1 kolo Mrekaj Matej 589 118 471 Kočan Št. / 91.h. Leider Ma.
2 kolo Kašša Rastislav 173 Rakovice 3 kolo Mitošinka Marián 497 -100 597 Vandák Peter
3 kolo Nedbal Jaroslav 170 Nové Mesto nad Váhom 2 kolo Tóth Richard 575 98 477 Vojtek Peter
       
Najlepšie Plné ročníka 2014-15. Najlepšia Dorážka ročníka 2014-15.
2 kolo Miklošovič Milan 417 Piešťany 2 kolo Melicher Marek 236 Piešťany
3 kolo Harčarík Marek 402 Hlohovec   3 kolo Bielik Damián 233 Pobedim
1 kolo Mrekaj Matej 400 Pobedim   1 kolo Pašek Rastislav 221 Piešťany
                 
  Najlepší výkon kola v ročníku 2014-15.            
2 kolo Miklošovič Milan 650 Piešťany        
1 kolo Dolnák Martin 615 Piešťany        
3 kolo Bielik Damián 612 Pobedim        
Vypracoval:          Boris Šintál       0908504382                 bsintal@gmail.com