Zápas MKK Piešťany B - KK Cabaj Čápor je v riešení ŠtÚ
                                             
Výsledky   I. liga   Západ   2014 - 2015.
2. kolo - 6.9.2014
TKK Trenčín KWH - 106 + KK Zlaté Klasy A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Truska Tomáš 539 363 176 5 130 134 123 152 1 3 1 0 124 141 117 121 6 164 339 503 Író Michal / 56.h. Lengyel Ottó
Porubský Miroslav 568 384 184 2 133 124 159 152 0,5 2 2 0,5 146 133 134 155 2 189 379 568 Keszőcze Ladislav
Mydla Ján / 58.h. Fürstenová E 537 370 167 5 131 129 128 149 1 3 1 0 139 124 143 129 6 168 367 535 Poloma Žolt
Vlčák Juraj 531 375 156 5 125 146 130 130 0 0,5 3,5 1 155 150 146 146 3 205 392 597 Maricsová Eva
Vojtáš Karol 553 385 168 5 135 129 142 147 1 2 2 0 140 130 139 140 10 150 399 549 Marics Štefan 
Guštara Štefan 501 337 164 7 122 122 137 120 0 0 4 1 149 149 143 142 1 210 373 583 Pospíšil Stanislav
kolkáreň  : Piešťany 2 214 1 015 29 3 229 3,5 10,5 13,5 4,5 3 335 28 1 086 2 249 roz : BÚLIK Jozef
KK Victoria Pezinok - 98 + MKK Stará Turá B
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Vajs Ivan 523 374 149 10 114 123 151 135 1 3 1 0 132 149 119 143 12 170 373 543 Štefka Ľubomír
Pecháček Roman 508 351 157 10 116 132 127 133 1 2 2 0 147 120 109 117 8 167 326 493 Sadloň Kamil / 61.h. Bies Branisl
Hájek Anton 541 368 173 3 134 144 140 123 0 2 2 1 145 154 140 125 9 188 376 564 Tanglmayer Karol 
Oravec Brani / 88.h. Beck Peter 521 369 152 10 127 146 117 131 0 1 3 1 151 135 113 132 5 172 359 531 Maroň Ján
Goras Roman 529 362 167 5 128 120 144 137 0 1 3 1 145 147 116 132 9 184 356 540 Hvožďara Pavol
Duffala Marek 516 362 154 8 146 126 116 128 0 1 3 1 161 131 137 136 3 201 364 565 Juríček Radoslav
kolkáreň  : Inter BA 2 186 952 46 3 138 2 10 14 6 3 236 46 1 082 2 154 roz : KÁNOVSKÁ Martina
                                             
KK Preseľany A + 211 - TJ Slovan Šaľa B
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Jančovič Martin 564 375 189 3 145 154 120 145 1 3 1 0 123 124 131 129 7 146 361 507 Machálková Patricia
Kuzma Peter 559 376 183 4 141 113 157 148 1 3 1 0 125 124 134 108 13 134 357 491 Klement Štefan
Šiška Juraj 526 347 179 8 125 135 138 128 1 2 2 0 135 135 121 132 4 160 363 523 Devát Peter
Kuzma Dušan 499 347 152 12 123 118 143 115 0,5 2 2 0,5 126 147 112 114 10 161 338 499 Veselka Július
Pargáč Peter 564 357 207 1 135 138 126 165 1 4 0 0 138 113 123 131 8 156 349 505 Mitošinka Ladislav
Pašek Rastislav 551 378 173 9 122 139 144 146 1 2,5 1,5 0 146 127 131 123 3 166 361 527 Király Filip
kolkáreň  : Preseľany 2 180 1 083 37 3 263 7,5 16,5 7,5 0,5 3 052 45 923 2 129 roz : Bazala Jozef
                                           
MKK Piešťany A + 109 - TJ Zentiva Hlohovec
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Dúbrava Šimon 568 365 203 3 138 155 147 128 1 2 2 0 115 148 157 129 1 183 366 549 Pažitný Juraj
Miklošovič Milan 650 417 233 1 167 153 169 161 1 4 0 0 136 150 149 139 5 207 367 574 Novosad Róbert
Gocký Peter 517 356 161 6 111 153 133 120 0 1 3 1 133 151 133 139 3 181 375 556 Polačik Roman
Mička Peter 532 370 162 3 140 127 130 135 0 2 2 1 132 123 160 160 4 205 370 575 Jaderko Róbert
Meliš Ján 596 370 226 0 162 140 137 157 1 2,5 1,5 0 132 149 140 143 3 189 375 564 Pažitný Anton
Sedlaček Eduard 587 385 202 2 160 144 141 142 1 3,5 0,5 0 126 136 144 117 7 146 377 523 Šišan Michal
kolkáreň  : Piešťany 2 263 1 187 15 3 450 6 15 9 2 3 341 23 1 111 2 230 roz : vedúci družstiev
               
TJ Rakovice A + 20 - MKK Stará Turá A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Kašša Rastislav 596 407 189 4 130 135 158 173 1 4 0 0 132 137 112 129 6 159 351 510 Uhlík Marek
Duračka ERIK 506 372 134 19 131 119 125 131 0 0 4 1 134 150 141 135 1 203 357 560 Dolnák Martin
Milan František 503 346 157 8 118 114 126 145 0 2 2 1 136 120 133 137 4 175 351 526 Čečot Radoslav
Magala Roman 528 334 194 1 128 134 129 137 1 3 1 0 127 117 126 147 2 164 353 517 Gordíková Lenka
Šintál Boris 569 352 217 0 129 145 138 157 1 3,5 0,5 0 146 138 132 122 5 160 378 538 Hochel Ján
Ivančík Marcel 524 360 164 3 124 131 130 139 0 2 2 1 133 143 122 157 0 177 378 555 Nemček Peter
kolkáreň  : Rakovice 2 171 1 055 35 3 226 5 14,5 9,5 3 3 206 18 1 038 2 168 roz : DALOŠOVÁ Romana
MKK Piešťany B + 2 - KK Cabaj Čápor
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Harčarík Marek 587 384 203 3 153 151 134 149 1 3 1 0 150 126 134 133 1 178 365 543 Molnár Pavol
Horváth Jozef 583 354 229 1 167 144 140 132 1 3 1 0 137 124 122 126 10 154 355 509 Nemček Martin
Marek Roman 552 357 195 4 126 148 152 126 1 3,5 0,5 0 125 152 133 114 5 165 359 524 Kollár Peter
Kočan Štefan 518 348 170 4 149 141 108 120 0 1,5 2,5 1 143 132 118 149 4 178 364 542 Pastor Dušan
Ďurina Ján / 33.h. Leider Matúš 520 358 162 7 109 137 143 131 0 1,5 2,5 1 139 143 123 168 3 191 382 573 Pastor Marcel
Pinkas Jakub 505 361 144 9 137 114 125 129 0 0 4 1 161 138 135 138 3 188 384 572 Nemček Juraj
kolkáreň  : Piešťany 2 162 1 103 28 3 265 5 12,5 11,5 3 3 263 26 1 054 2 209 roz : vedúci družstiev
TKK Trenčín A - 47 + KK Pobedim A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Huba Marian 574 369 205 2 134 154 131 155 1 3 1 0 151 150 126 128 7 180 375 555 Mitošinka Marián
Kičinková Johanka 571 367 204 2 150 137 147 137 1 4 0 0 133 137 117 139 2 161 365 526 Benko Michal
Jorík Pavol / 92.h. Kičinko Jaku 513 340 173 7 144 134 123 112 0 1 3 1 134 171 158 138 2 236 365 601 Melicher Marek
Búlik Jozef 512 362 150 7 135 121 134 122 0 1 3 1 136 133 139 142 3 172 378 550 Miklovič Jozef
Vavrinec Jozef 515 363 152 4 138 119 126 132 0 1 3 1 154 142 131 132 3 189 370 559 Mrekaj Matej
Truska Milan 582 377 205 1 140 150 151 141 1 3 1 0 142 133 131 117 2 187 336 523 Bango Jaroslav
kolkáreň  : Piešťany 2 178 1 089 23 3 267 3 13 11 5 3 314 19 1 125 2 189 roz : PORUBSKÝ Miroslav
TJ Slovan Šaľa A + 152 - ZKK Nové Mesto nad Váhom A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Moravanský Miroslav 534 368 166 4 129 130 131 144 1 3 1 0 135 123 128 151 1 190 347 537 Uhlík Marián
Mazúchová Nikola 511 349 162 5 113 137 143 118 0 1 3 1 135 139 150 130 5 184 370 554 Skovajsa Pavol
Baboš Jozef 502 335 167 1 140 112 126 124 1 3 1 0 118 116 131 106 6 148 323 471 Kebísek Ján
Klement Matej 572 368 204 1 158 139 136 139 1 3 1 0 124 137 118 145 1 176 348 524 Černý Pavol
Bol Branislav 528 356 172 2 133 137 125 133 1 2 2 0 135 113 140 119 2 175 332 507 Pisca Marek
Tóth Richard 575 381 194 4 149 116 144 166 1 3 1 0 111 127 130 109 10 145 332 477 Vojtek Peter
kolkáreň  : ŠAĽA 2 157 1 065 17 3 222 7 15 9 1 3 070 25 1 018 2 052 roz : SZALAI Mikuláš
                                             
    Šestka 2 kola   Výkon Kolkáreň
Miklošovič Milan 650 Piešťany
Melicher Marek 601 Piešťany
Maricsová Eva 597 Piešťany
Meliš Ján 596 Piešťany
Kašša Rastislav 596 Rakovice
Harčarík Marek 587 Piešťany
    1. najlepší výkon kola 3627 najlepší výkon 6-tky : 3627 - 2. kolo
       
Najlepší         Domáci / Hostia
Domáci 2 kolo Hostia
Kolkáreň Hráč Výkony Hráč Kolkáreň
Piešťany Miklošovič Milan 650 601 Melicher Marek Piešťany
Piešťany Meliš Ján 596 597 Maricsová Eva Piešťany
Rakovice Kašša Rastislav 596 583 Pospíšil Stanislav Piešťany
Piešťany Harčarík Marek 587 573 Pastor Marcel Piešťany
Piešťany Sedlaček Eduard 587 575 Jaderko Róbert Piešťany
Piešťany Horváth Jozef 583 574 Novosad Róbert Piešťany
                    3599 3503                  
Najlepších  30 Hz. tohto kola. Najslabších 30 Hz. tohto kola.
Kašša Rastislav 173 Rakovice Vojtek Peter 109 ŠAĽA
Melicher Marek 171 Piešťany Kočan Štefan 108 Piešťany
Miklošovič Milan 169 Piešťany Klement Štefan 108 Preseľany
Pastor Marcel 168 Piešťany Kebísek Ján 106 ŠAĽA
681 431
Najlepšie  Plné tohto kola. Najlepšia Dorážka tohto kola.
Miklošovič Milan 417 Piešťany 653 Melicher Marek 236 Piešťany
Kašša Rastislav 407 Rakovice 640 Miklošovič Milan 233 Piešťany
Marics Štefan  399 Piešťany 628 Horváth Jozef 229 Piešťany
Maricsová Eva 392 Piešťany 618 Meliš Ján 226 Piešťany
Najväčší rozdiel v jednom sete tohto kola.
1.s Ďurina Ján / 33.h. Leider Matúš 109 -59 168 Pastor Marcel  
Najväčší rozdiel celkového výkonu tohto kola.
Tóth Richard 575 98 477 Vojtek Peter
Hráči s plným a nulovým počtom setových  bodov tohto kola.
Kičinková Johanka 4 Piešťany 0 Benko Michal
Miklošovič Milan 4 Piešťany 0 Novosad Róbert
Pargáč Peter 4 Preseľany 0 Mitošinka Ladislav
Kašša Rastislav 4 Rakovice 0 Uhlík Marek
Guštara Štefan 0 Piešťany 4 Pospíšil Stanislav
Pinkas Jakub 0 Piešťany 4 Nemček Juraj
Duračka ERIK 0 Rakovice 4 Dolnák Martin
                                                                     Naj štatistiky I.ligy Západ ročníka 2014 - 15. po 2. kole
Najslabších 30 Hz. ročníka 2014-15. Najväčší rozdiel v jednom sete ročníka 2014-15.
1 kolo Zeman Titus / 61.h. Klement Mate 102 Hlohovec 2 kolo Ďurina Ján / 33.h. Leider Matúš 109 -59 168 Pastor Marcel
2 kolo Vojtek Peter 109 ŠAĽA 1 kolo Nedbal Jaroslav 168 56 112 Klement Štefan
       
       
Najlepších 30 Hz. ročníka 2014-15. Najväčší rozdiel celkového výkonu ročníka 2014-15.
1 kolo Šintál Boris 176 Zlaté Klasy 1 kolo Mrekaj Matej 589 118 471 Kočan Št. / 91.h. Leider Ma.
2 kolo Kebísek Ján 106 ŠAĽA 2 kolo Tóth Richard 575 98 477 Vojtek Peter
       
       
Najlepšie Plné ročníka 2014-15. Najlepšia Dorážka ročníka 2014-15.
2 kolo Miklošovič Milan 417 Piešťany 2 kolo Melicher Marek 236 Piešťany
1 kolo Mrekaj Matej 400 Pobedim   1 kolo Pašek Rastislav 221 Piešťany
                 
                 
Najlepší výkon kola v ročníku 2014-15. Umiestnenia v šestke kola ročníka 2014-15.
2 kolo Miklošovič Milan 650 Piešťany       Miklošovič Milan 1 x
1 kolo Dolnák Martin 615 Piešťany       Melicher Marek 1 x
                Maricsová Eva 1 x
                Meliš Ján 1 x
                Kašša Rastislav 1 x
                Harčarík Marek 1 x
                Dolnák Martin 1 x
                Šintál Boris 1 x
                Guštara Štefan 1 x
                Mrekaj Matej 1 x
                Pašek Rastislav 1 x
                Skovajsa Pavol 1 x
           I. liga Západ    2014 - 15    po 2. kole
Tabuľka zápasov doma.
   
  Záp Výh Rem Preh Skóre Priem. Body
1. KK Pobedim A 1 1 0 0 8,0 : 0,0 3440,0 2
2. ZKK Nové Mesto nad Váhom A 1 1 0 0 8,0 : 0,0 3343,0 2
3. KK Preseľany A 1 1 0 0 7,5 : 0,5 3263,0 2
4. TJ Zentiva Hlohovec 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3271,0 2
5. TJ Slovan Šaľa A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3222,0 2
6. MKK Piešťany A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3450,0 2
7. TKK Trenčín KWH 2 1 0 1 9,5 : 6,5 3261,5 2
8. MKK Piešťany B 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3265,0 2
9. MKK Stará Turá A 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3232,0 2
10. TJ Rakovice A 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3226,0 2
11. TJ Slovan Šaľa B 0 0 0 0 0,0 : 0,0   0
12. KK Zlaté Klasy A 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3282,0 0
13. TKK Trenčín A 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3267,0 0
14. MKK Stará Turá B 1 0 0 1 2,5 : 5,5 3152,0 0
15. KK Victoria Pezinok 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3138,0 0
16.   KK Cabaj-Čápor 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3112,0 0
Tabuľka zápasov von.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1. MKK Stará Turá B 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3236,0 2
2. MKK Piešťany A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3138,0 2
3. TKK Trenčín A 1 1 0 0 5,5 : 2,5 2
4. TJ Rakovice A 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3335,0 2
5. KK Pobedim A 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3314,0 2
6. KK Zlaté Klasy A 1 1 0 0 4,5 : 3,5 3335,0 2
7. TKK Trenčín KWH 0 0 0 0 0,0 : 0,0 0
8. KK Cabaj-Čápor 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3263,0 0
9. KK Victoria Pezinok 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3229,0 0
10. MKK Stará Turá A 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3206,0 0
11. TJ Zentiva Hlohovec 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3341,0 0
12. KK Preseľany A 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3268,0 0
13. TJ Slovan Šaľa A 1 0 0 1 1,0 : 7,0 3078,0 0
14. ZKK Nové Mesto nad Váhom A 1 0 0 1 1,0 : 7,0 3070,0 0
15. MKK Piešťany B 1 0 0 1 0,0 : 8,0 3131,0 0
16. TJ Slovan Šaľa B 2 0 0 2 0,5 : 15,5 3106,0 0
                       
Tabuľka zápasov celkom.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1.   KK Pobedim A 2 2 0 0 13,0 : 3,0 3377,0 4
2.   MKK Piešťany A 2 2 0 0 12,0 : 4,0 3294,0 4
3.   TJ Rakovice A 2 2 0 0 10,0 : 6,0 3280,5 4
4.   KK Preseľany A 2 1 0 1 9,5 : 6,5 3265,5 2
5.   TKK Trenčín KWH 2 1 0 1 9,5 : 6,5 3261,5 2
6.   TJ Zentiva Hlohovec 2 1 0 1 9,0 : 7,0 3306,0 2
7.   ZKK Nové Mesto nad Váhom A 2 1 0 1 9,0 : 7,0 3206,5 2
8.   TKK Trenčín A 2 1 0 1 8,5 : 7,5 3238,5 2
9.   MKK Stará Turá B 2 1 0 1 8,5 : 7,5 3194,0 2
10.   MKK Stará Turá A 2 1 0 1 8,0 : 8,0 3219,0 2
11.   TJ Slovan Šaľa A 2 1 0 1 8,0 : 8,0 3150,0 2
12.   KK Zlaté Klasy A 2 1 0 1 7,5 : 8,5 3308,5 2
13.   MKK Piešťany B 2 1 0 1 5,0 : 11,0 3198,0 2
14.   KK Cabaj-Čápor 2 0 0 2 5,0 : 11,0 3187,5 0
15.   KK Victoria Pezinok 2 0 0 2 5,0 : 11,0 3183,5 0
16   TJ Slovan Šaľa B 2 0 0 2 0,5 : 15,5 3106,0 0
Vypracoval:          Boris Šintál       0908504382                 bsintal@gmail.com