Novinky
Nový rekord kolkárne na 4x120Hz
V uplynulom týždni sa okrem priateľského stretnutia s Podbrezovou a pekných výkonov v ňom diali aj ďalšie pekné výkony, ale tentokrát v extraligovom stretnutí žien. Naše ženy privítali v domácom zápase Podbrezovú a napriek krásnemu výkonu sme prehrali 1:5 o 84 kolov, pričom súperky spravili nový rekord kolkárne na 4x120Hz, ktorého nová hodnota je 2392 kolov.
| MKK Stará Turá | -84+ | ŠK Železiarne Podbrezová | |
|---|---|---|---|
| Medňanská Anna | 567/0 | 598/1 | Poliaková Jana |
| Martinčičová Radka | 554/0 | 613/1 | Kičinková Johanka |
| Vávrová Vladimíra | 613/1 | 586/0 | Klubertová Dana |
| Kováčová Natália | 574/0 | 595/1 | Machálková Patrícia |
| 2308 | 2392 |
V 3. lige sme zažili výhru aj prehru. Najskôr prišlo potešenie v podobe výhry na domácej pôde proti hosťom z Bánoviec. Potom nasledovala prehra C družstva, ktoré cestovalo do Trenčína a bodíky sa im nepodarilo ukradnúť žiadne.
| MKK Stará Turá D | +21- | BKK Bánovce nad Bebravou B | |
|---|---|---|---|
| Galbavý Ivan | 530/0 | 606/1 | Vujičič Milorad |
| Rudavský Michal | 560/1 | 527/0 | Švelka Matej |
| Miškovič Marián | 537/1 | 521/0 | Šujan Anton |
| Hochel Ján | 589/1 | 541/0 | Lifa K./41.h. Bročko Július |
| 2216 | 2195 |
| TKK Trenčín Ex-Trémisti | +68- | MKK Stará Turá C | |
|---|---|---|---|
| Balaj Ľ./85.h. Hupčíková G. | 499/1 | 470/0 | Garafová Magdaléna |
| Mikuš Mário | 496/1 | 461/0 | Nemčeková Anna |
| Paška Tomáš | 518/1 | 518/0 | Kováčová Natália |
| Mikuš Štefan | 524/1 | 520/0 | Medňanská Anna |
| 2037 | 1969 |
V piatok sa odohral zápas 1. ligy v Galante, kde nás čakali domáci Áčkari. Zápas bol ku koncu napínavý, no žiaľ nepodarilo sa nakloniť misky na našu stranu a prehrali sme 6:2 o 19 kolov.
| MKK Slovan Galanta A | +19- | MKK Stará Turá A | |
|---|---|---|---|
| Madarás Zoltán | 553/0 | 568/1 | Hvožďara Pavol |
| Večeríková Katarína | 524/1 | 514/0 | Miškovič Marián |
| Jeriga Jozef | 532/1 | 506/0 | Stejskal Igor |
| Gubran Ernest | 543/1 | 486/0 | Minarech Roman |
| Horník B./61.h. Kaigl K. | 474/0 | 576/1 | Sadloň Kamil |
| Butko Jozef | 590/1 | 547/0 | Nemček Peter |
| 3216 | 3197 |
Sobota bola v znamení Hlohovca. Najskôr tam cestovala Dubnica, kde ich čakala "domáca" Nitra. Svoj zápas zvládli s prehľadom a vyhrali 0:8. Na druhý zápas do Hlohovca cestovalo naše B družstvo, ktoré však prehralo 6:2.
| KK Slávia Nitra | -137+ | MKK Stará Turá Dubnica | |
|---|---|---|---|
| Lipták Luboš | 518/0 | 523/0 | Uhlík Marián |
| Púchly Ján | 444/0 | 468/1 | Minárik Anton |
| Kaštíl Juraj | 466/0 | 509/1 | Hajaš Martin |
| Benc František | 514/0 | 518/1 | Moško Ivan |
| Križan Peter | 503/0 | 542/1 | Kebísek Ján |
| Pivoňka Petr | 473/0 | 495/1 | Vagovič Pavol |
| 2918 | 3055 |
| KK Zentiva Hlohovec | +85- | MKK Stará Turá B | |
|---|---|---|---|
| Šišan Michal | 530/1 | 488/0 | Maroň Ján |
| Vlčko Jaroslav | 533/0 | 536/1 | Štefka Ľubomír |
| Poláčik Roman | 514/0 | 532/1 | Bartoň J./4.h. Bednár Ľ. |
| Bereš Jozef | 535/1 | 534/0 | Šupík Michal |
| Novosad Róbert | 504/1 | 499/0 | Tomek Patrik |
| Pažitný Anton | 507/1 | 482/0 | Bies Branislav |
Dorastenci hrali svoj zápas v predohrávanom termíne v trochu oklieštenej zostave, ale aj napriek tomu odišli s dvoma bodmi domov.
| KK Pobedim | -167+ | MKK Stará Turá | |
|---|---|---|---|
| Dudík Samuel | 436 | 591 | Vávrová Vladimíra |
| Malíčková Radoslava | 485 | 0 | nikto |
| Pečenkár Ondrej | 448 | 521 | Michalčík Alex |
| Malíček Michal | 525 | 513 | Truhlík Dominik |
| 1458 | 1625 | ||
| Malíček Michal | 1 | 0 | Truhlík Dominik |
| Malíčková Radoslava | 0 | 1 | Michalčík Alex |
| 1 | 3 |
Program ďalšieho kola:
1. kolkárska liga západ:
18. kolo - nedeľa 3.3.2019 o 13:30 - MKK Stará Turá A - KK Tatran Bratislava A
18. kolo - sobota 2.3.2019 o 12:00 - MKK Stará Turá B - KK Preseľany A
2. kolkárska liga západ:
23. kolo - štvrtok 28.2.2019 o 17:00 - MKK Stará Turá Dubnica - Cabaj-Čápor
Extraliga ženy:
16. kolo - 2.3.2019 - ŠK Železiarne Podbrezová - MKK Stará Turá
Dorastenecká liga:
18. kolo - nedeľa 3.3.2019 - MKK Stará Turá -MKK Piešťany
3. liga:
15. kolo - utorok 26.2.2019 o 18:00 - MKK Stará Turá C - MKK Stará Turá D
