Výsledky   I. liga   Západ   2012 - 2013.
2 kolo - 15.9.2012
KK Pobedim A + 89 - KK Cabaj Čápor
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Mitošinka Marián  574 377 197 7 141 136 154 143 1 3 1 0 142 161 127 131 2 204 357 561 Molnár Pavol
Melicher Marek 582 383 199 3 142 156 142 142 1 3 1 0 116 144 129 133 12 158 364 522 Nemček Martin
Uváčik Jozef 543 367 176 6 122 135 138 148 0 1,5 2,5 1 143 138 144 143 7 191 377 568 Nemček Juraj
Miklovič Jozef 576 377 199 0 138 152 148 138 1 3 1 0 124 151 142 111 11 165 363 528 Minárik Ivan / 35.h.  Kollár Peter
Žitňanský Ivan 543 372 171 4 138 142 123 140 0 1 3 1 142 138 143 130 3 176 377 553 Pastor Marcel
Mrekaj Matej 568 374 194 3 120 160 137 151 1 2 2 0 126 169 144 126 3 178 387 565 Pastor Dušan
kolkáreň  : Pobedim 2 250 1 136 23 3 386 6 13,5 10,5 2 3 297 38 1 072 2 225 roz : Piškula Miroslav
MKK Stará Turá A - 35 + KK Zentiva Hlohovec
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Gordíková Lenka 559 359 200 0 131 147 139 142 1 3 1 0 126 124 138 140 4 169 359 528 Polačik Roman
Tanglmayer Karol 519 363 156 8 140 137 132 110 0 1 3 1 139 128 164 153 2 189 395 584 Dovičič František
Čečot Radoslav 538 372 166 4 148 125 130 135 1 3 1 0 136 126 123 142 6 166 361 527 Novosad Robert
Stejskal Igor 545 376 169 1 139 129 134 143 0 1 3 1 152 125 150 141 1 190 378 568 Kadlečík Matúš
Hochel  Ján 558 365 193 0 134 133 140 151 1 4 0 0 132 125 125 109 5 153 338 491 Baráth Štefa / 61.h.  Šišan Michal
Uhlík Marek / 31.h.  Dolnák Marti 508 324 184 4 105 154 126 123 0 1 3 1 142 152 144 126 0 215 349 564 Pažitný  Anton
kolkáreň  : Piešany 2 159 1 068 17 3 227 3 13 11 5 3 262 18 1 082 2 180 roz : Ved. družstiev
                                             
MKK Slovan Galanta A + 142 - KK Victoria Pezinok
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Tumma Patrik 569 368 201 1 141 128 161 139 1 2 2 0 147 113 138 123 2 165 356 521 Pecháček Roman
Kupčok Stanislav 522 345 177 7 132 152 113 125 0 2 2 1 131 116 149 130 2 170 356 526 Goras Roman
Chovanec Miroslav 550 375 175 4 133 135 125 157 1 3 1 0 145 134 130 130 8 171 368 539 Vandák Peter
Kaigl Martin 541 364 177 4 143 121 145 132 1 3 1 0 123 121 135 137 1 162 354 516 Šottníková Janka
Madarás Zoltán 547 371 176 6 125 143 126 153 1 4 0 0 140 113 129 108 12 149 341 490 Bučko Štefan
Butko  Jozef 563 362 201 3 149 133 123 158 1 2 2 0 127 146 147 138 2 185 373 558 Bereš Jozef
kolkáreň  : Galanta 2 185 1 107 25 3 292 7 16 8 1 3 150 27 1 002 2 148 roz : Vedúci družstiev
                                             
KK Zlaté Klasy - 44 + KK Presežany A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Keszöcze Ladislav 567 357 210 5 129 150 146 142 0 2 2 1 138 144 157 136 2 212 363 575 Kuzma  Dušan
Poloma Žolt 574 385 189 5 126 168 138 142 0 1 3 1 163 142 127 134 5 181 385 566 Bazala Jozef
Pospišil Stanislav 557 364 193 2 149 142 126 140 0 2 2 1 146 143 138 148 3 181 394 575 Jaderko  Róbert
Maricsová Eva 547 366 181 2 120 161 121 145 0 2 2 1 131 147 143 155 3 203 373 576 Jančovič Martin
Marics Štefan 537 368 169 9 143 120 142 132 1 2 2 0 135 121 129 131 7 156 360 516 Pašek Rastislav
Író  Michal 526 369 157 11 117 121 145 143 0 2 2 1 137 124 142 141 6 166 378 544 Pargáč Peter
kolkáreň  : Zlaté Klasy 2 209 1 099 34 3 308 1 11 13 7 3 352 26 1 099 2 253 roz : Kelecsényi Jozef
               
ŠK Modranka B   0   ZKK Nové Mesto nad Váhom
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Súper sa nedostavil  0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
na zápas. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V riešení ŠTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kolkáreň  : Piešany 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 roz : 0
TJ Slovan Šaža A + 118 - TJ Družba Piešany A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Tóth Richard st. 551 365 186 3 144 118 128 161 0 1,5 2,5 1 141 156 118 148 2 193 370 563 Gocký Peter
Danadová Dáša 513 341 172 6 139 125 128 121 1 2,5 1,5 0 141 128 110 126 5 158 347 505 Dúbrava Šimo / 61.h.  Schmidl  Mic
Mitošinka Ladislav 556 352 204 4 154 127 142 133 0 1,5 2,5 1 139 124 127 155 3 188 357 545 Mička  Peter
Tóth Richard ml. 561 372 189 3 145 146 134 136 1 4 0 0 132 133 131 138 4 180 354 534 Majerčík Tomáš
Bol Branislav 554 372 182 4 139 118 140 157 1 3 1 0 113 125 118 139 9 157 338 495 Dzuro Martin
Tóth Karol 519 358 161 8 150 134 119 116 1 3 1 0 126 113 133 122 8 149 345 494 Marek Roman
kolkáreň  : Šaža 2 160 1 094 28 3 254 6 15,5 8,5 2 3 136 31 1 025 2 111 roz : Ved. družstiev
BKK Bánovce nad Bebravou + 89 - TJ Družba Piešany B
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Lipták Jozef 497 359 138 8 134 125 115 123 0 1 3 1 133 134 143 126 2 170 366 536 Ďurina  Ján
Bročko Pavel 521 342 179 4 121 139 119 142 1 3 1 0 121 133 127 115 5 142 354 496 Pinkas Jakub
Šujan Anton 528 361 167 8 129 116 150 133 1 3 1 0 135 119 103 101 13 139 319 458 Bolech Miroslav
Vujičič Milorad 532 358 174 7 141 130 137 124 1 2 2 0 93 94 139 143 13 144 325 469 Kertész Tibor
Súkeník Marek 508 354 154 4 131 137 131 109 0 2 2 1 140 137 122 127 3 156 370 526 Horváth Jozef
Podolák Jaroslav 517 348 169 4 129 130 135 123 0 1 3 1 124 133 140 132 10 179 350 529 Bittner Jaroslav
kolkáreň  : Bánovce nad Bebravou 2 122 981 35 3 103 5 12 12 3 3 014 46 930 2 084 roz : Sirotný Pavel
                                             
    Šestka 2 kola   Výkon Kolkáreň
Dovičič František 584 Piešany
Melicher Marek 582 Pobedim
Miklovič Jozef 576 Pobedim
Jančovič Martin 576 Zlaté Klasy
Jaderko  Róbert 575 Zlaté Klasy
Kuzma  Dušan 575 Zlaté Klasy
    1. najlepší výkon kola 3468 najlepší výkon 6-tky : 1 - 2. kolo
       
Najlepší         Domáci / Hostia
Domáci 2 kolo Hostia
Kolkáreň Hráč Výkony Hráč Kolkáreň
Pobedim Melicher Marek 582 584 Dovičič František Piešany
Pobedim Miklovič Jozef 576 576 Jančovič Martin Zlaté Klasy
Pobedim Mitošinka Marián  574 575 Jaderko  Róbert Zlaté Klasy
Zlaté Klasy Poloma Žolt 574 575 Kuzma  Dušan Zlaté Klasy
Galanta Tumma Patrik 569 568 Kadlečík Matúš Piešany
Pobedim Mrekaj Matej 568 568 Nemček Juraj Pobedim
                    3443 3446                  
Najlepších  30 Hz. tohto kola. Najslabších 30 Hz. tohto kola.
Pastor Dušan 169 Pobedim Bučko Štefan 108 Galanta
Poloma Žolt 168 Zlaté Klasy Uhlík Marek / 31.h.  Dolnák Marti 105 Piešany
Dovičič František 164 Piešany Bolech Miroslav 101 Bánovce nad Bebravou
Bazala Jozef 163 Zlaté Klasy Kertész Tibor 93 Bánovce nad Bebravou
664 407
Najlepšie  Plné tohto kola. Najlepšia Dorážka tohto kola.
Dovičič František 395 Piešany 610 Pažitný  Anton 215 Piešany
Jaderko  Róbert 394 Zlaté Klasy 606 Kuzma  Dušan 212 Zlaté Klasy
Pastor Dušan 387 Pobedim 597 Keszöcze Ladislav 210 Zlaté Klasy
Bazala Jozef 385 Zlaté Klasy 589 Molnár Pavol 204 Pobedim
Najväčší rozdiel v jednom sete tohto kola.
3.s Tumma Patrik 161 48 113 Pecháček Roman  
Najväčší rozdiel celkového výkonu tohto kola.
Šujan Anton 528 70 458 Bolech Miroslav
Hráči s plným a nulovým počtom setových  bodov tohto kola.
Madarás Zoltán 4 Galanta 0 Bučko Štefan
Hochel  Ján 4 Piešany 0 Baráth Štefa / 61.h.  Šišan Michal
Tóth Richard ml. 4 Šaža 0 Majerčík Tomáš
         I. liga Západ    2012 - 13    po 2  -  kole.
Tabužka zápasov doma.
   
  Záp Výh Rem Preh Skóre Priem. Body
1. MKK Galanta A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3292,0 2
2. TJ Slovan Šaža A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3254,0 2
3. KK Pobedim 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3227,0 2
4. KK Cabaj-Čápor 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3174,0 2
5. KK Victoria Pezinok 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3135,0 2
6. BKK Bánovce nad Bebravou 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3103,0 2
7. ŠK Modranka B 0 0 0 0 0 : 0   0
8. TJ Družba Piešany A 0 0 0 0 0 : 0 3209,0 0
9. TJ Družba Piešany B 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3206,0 0
10. KK Zentiva Hlohovec 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3182,0 0
11. KK Presežany A 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3122,0 0
12. ZKK Nové Mesto nad Váhom 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3090,0 0
13. KK Zlaté Klasy 1 0 0 1 1,0 : 7,0 3308,0 0
14.   MKK Stará Turá A 2 0 0 2 5,0 : 11,0 3214,0 0
Tabužka zápasov von.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1. KK Presežany A 1 1 0 0 7,0 : 1,0 3352,0 2
2. KK Zlaté Klasy 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3269,0 2
3. TJ Slovan Šaža A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3249,0 2
4. BKK Bánovce nad Bebravou 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3232,0 2
5. MKK Galanta A 1 1 0 0 6,0 : 2,0 3216,0 2
6. KK Zentiva Hlohovec 1 1 0 0 5,0 : 3,0 3262,0 2
7. TJ Družba Piešany A 2 1 0 1 7,0 : 9,0 3136,0 2
8. MKK Stará Turá A 0 0 0 0 0 : 0 0
9. ZKK Nové Mesto nad Váhom 0 0 0 0 0 : 0 0
10. KK Pobedim 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3068,0 0
11. TJ Družba Piešany B 1 0 0 1 3,0 : 5,0 3014,0 0
12. KK Cabaj-Čápor 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3297,0 0
13. ŠK Modranka B 1 0 0 1 2,0 : 6,0 0,0 0
14. KK Victoria Pezinok 1 0 0 1 1,0 : 7,0 1575,0 0
                       
Tabužka zápasov celkom.
   
  Záp. Výh. Rem. Preh. Skóre Priem. Body
1.   MKK Galanta A 2 2 0 0 13,0 : 3,0 3254,0 4
2.   TJ Slovan Šaža A 2 2 0 0 12,0 : 4,0 3251,5 4
3.   BKK Bánovce nad Bebravou 2 2 0 0 11,0 : 5,0 3167,5 4
4.   KK Presežany A 2 1 0 1 9,0 : 7,0 3237,0 2
5.   KK Pobedim 2 1 0 1 9,0 : 7,0 3227,0 2
6.   KK Cabaj-Čápor 2 1 0 1 8,0 : 8,0 3235,5 2
7.   KK Zlaté Klasy 2 1 0 1 7,0 : 9,0 3288,5 2
8.   KK Zentiva Hlohovec 2 1 0 1 7,0 : 9,0 3222,0 2
9.   TJ Družba Piešany A 2 1 0 1 7,0 : 9,0 3172,5 2
10.   KK Victoria Pezinok 2 1 0 1 6,0 : 10,0 2355,0 2
11.   TJ Družba Piešany B 2 0 0 2 6,0 : 10,0 3110,0 0
12.   ZKK Nové Mesto nad Váhom 1 0 0 1 2,0 : 6,0 3090,0 0
13.   ŠK Modranka B 1 0 0 1 2,0 : 6,0 0,0 0
14.   MKK Stará Turá A 2 0 0 2 5,0 : 11,0 3214,0 0
                       
I. liga Západ 
Najlepšie výkony na kolkárňach.
v ročníku 2012 – 2013.
Kolkáreň klub Domáci Hostia
Najslabší výkon Najlepší výkon Najlepší výkon
Galanta "A" MKK Galanta A KK Victoria Pezinok
3292 3292 3150
Galanta Cabaj-Čápor KK Cabaj-Čápor ŠK Modranka B
3174 3174 3044
Nové Mesto   ZKK Nové Mesto nad Váhom KK Zlaté Klasy
3090 3090 3269
Pasienky BA Pezinok KK Victoria Pezinok KK Pobedim
3135 3135 3068
Piešany "A" TJ Družba Piešany A  
3209 3209  
Piešany "B" TJ Družba Piešany B TJ Družba Piešany A
3206 3206 3209
Piešany Stará Turá "A" MKK Stará Turá A KK Zentiva Hlohovec
3201 3227 3262
Modranka "B" ŠK Modranka B  
3044 3044  
Bánovce nad Bebravou   BKK Bánovce nad Bebravou TJ Družba Piešany B
3103 3103 3014
Modranka - B Limbach Zruš 1  
0 0 0
Modranka - B Pezinok Zruš 2  
0 0 0
Šaža "A" TJ Slovan Šaža A TJ Družba Piešany A
3254 3254 3136
Zlaté Klasy Zlaté Klasy KK Zlaté Klasy KK Presežany A
3254 3254 3136
Presežany "A" KK Presežany A BKK Bánovce nad Bebravou
3122 3122 3232
Hlohovec Hlohovec KK Zentiva Hlohovec MKK Galanta A
3182 3182 3216
Pobedim Pobedim KK Pobedim KK Cabaj-Čápor
3068 3386 3297
                                                                                                Naj štatistiky I. Ligy Západ ročníka 2012 - 13 po 2 kole
Najslabších 30 Hz. ročníka 2012-13. Najväčší rozdiel v jednom sete ročníka 2012-13.
2 kolo Kertész Tibor 93 Bánovce nad Bebravou 2 kolo Tumma Patrik 161 48 113 Pecháček Roman
1 kolo Jančovič Martin 103 Presežany 1 kolo Nedbal Jaros / 61.h.  Krajčovič Lu 121 -42 163 Keszöcze Ladislav
   
   
Najlepších 30 Hz. ročníka 2012-13. Najväčší rozdiel celkového výkonu ročníka 2012-13.
2 kolo Pastor Dušan 169 Pobedim 1 kolo Nedbal Jaros / 61.h.  Krajčovič Lu 499 -80 579 Keszöcze Ladislav
1 kolo Goras Roman 164 Pasienky BA 2 kolo Šujan Anton 528 70 458 Bolech Miroslav
   
   
Najlepšie Plné ročníka 2012-13. Najlepšia Dorážka ročníka 2012-13.
2 kolo Dovičič František 395 Piešany 2 kolo Pažitný  Anton 215 Piešany
1 kolo Pospišil Stanislav 391 Nové Mesto n/V 1 kolo Keszöcze Ladislav 213 Nové Mesto n/V
   
                 
Najlepší výkon kola v ročníku 2012-13. Umiestnenia v šestke kola ročníka 2012-13.
1 kolo Pospišil Stanislav 584 Nové Mesto n/V       Pospišil Stanislav 1 x
2 kolo Dovičič František 584 Piešany       Horváth Jozef 1 x
              Keszőcze Ladislav 1 x
              Šujan Anton 1 x
                Pastor Marcel 1 x
                Tóth Richard ml. 1 x
                Dovičič František 1 x
                Melicher Marek 1 x
    Prázdne hody  v ročníku 2012 -13. Miklovič Jozef 1 x
        Priemer - Spolu Doma Von Spolu Jančovič Martin 1 x
    TKK Trenčín A 18,31 106 187 293 Jaderko  Róbert 1 x
    KK Zentiva Hlohovec 19,19 120 187 307 Kuzma  Dušan 1 x
    KK Zlaté Klasy 19,75 141 175 316  
    TJ Družba Piešany A 23,00 187 181 368  
    KK Presežany A 25,69 173 238 411  
    ŠK Modranka B 25,81 179 234 413  
    TJ Družba Piešany B 27,06 213 220 433  
    ZKK Nové Mesto nad Váhom 27,19 207 228 435  
KK Pobedim 28,56 222 235 457
TJ Slovan Šaža A 28,69 211 248 459
    MKK Stará Turá A 31,38 228 274 502
    KK Cabaj-Čápor 31,44 264 239 503
    TJ Rakovice A 31,63 251 255 506
    MKK Galanta A 32,38 251 267 518
       
Vypracoval:          Tibor Varga       0904899186                        tibor.varga.kolky@gmail.com