1.Liga-západ :  17. kolo  -  7.2.2009

ŠK Tatran BRATISLAVA TJ BK Group RAKOVICE 
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Pecháček Roman 480 133 115 117 115 0 0,0 4,0 1 130 120 136 139 525 Ďuračka  Erik 
Horička Vladislav 494 108 122 133 131 1 3,0 1,0 0 127 127 118 115 487 Uváčik  Jozef
Válek Ota 459 114 109 126 110 0 0,0 4,0 1 129 140 133 124 526 Kašša  Rastislav
Sedlák Ferdinand 514 128 145 116 125 0 1,0 3,0 1 126 126 124 129 505 Ďuračka Ladislav
Malgot Peter 509 115 129 138 127 1 2,0 2,0 0 103 114 130 134 481 Adamec Rudolf
Trochan Vladimír 469 115 128 108 118 0 1,0 3,0 1 125 133 116 120 494 Uváčik Pavol
  2 925 2 7,0 17,0 6 3 018 rozhodca : Kelecsényi J.
                             
ŠK MODRANKA "A" KK CABAJ-ČÁPOR
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
PÚCHLY Štefan 547 140 131 134 142 1 3,5 0,5 0 125 131 131 112 499 KOLLÁR Peter
HANULÁK Roman 530 135 132 127 136 1 2,0 2,0 0 131 131 135 125 522 ŠPAČEK Rudolf
ŠTIBRAVÝ Jozef 554 128 132 144 150 1 3,0 1,0 0 132 128 122 138 520 PASTOR Marcel
JANKOVIČ Milan 562 133 152 132 145 1 2,5 1,5 0 128 133 134 133 528 PASTOR Dušan
MIKLOŠOVIČ Milan 608 149 160 157 142 1 4,0 0,0 0 122 123 124 124 493 MINÁRIK Ivan
MIKULÍK Viliam 542 145 141 128 128 1 2,0 2,0 0 130 159 116 132 537 NEMČEK Juraj
  3 343 8 17,0 7,0 0 3 099 rozhodca : Kráľovič Jozef
                             
ŠK MODRANKA "B" TKK TRENČÍN "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Dovičič Juraj 500 125 108 132 135 0 2,0 2,0 1 141 123 142 96 502 Pavlík Peter
Jankovič Miroslav 528 128 119 131 150 0 1,0 3,0 1 142 142 140 129 553 Greising Pavol
Bachratý Marek 557 143 150 119 145 1 3,0 1,0 0 136 144 138 131 549 Cích Branislav
Prívozník Tomáš 552 160 132 133 127 1 4,0 0,0 0 124 125 124 127 500 Búlik Jozef
Kuna Erik 530 142 126 125 137 1 2,0 2,0 0 128 128 136 117 509 Tomat Peter
Dovičič František 537 131 149 126 131 1 3,0 1,0 0 113 136 124 127 500 Ďuďák Pavol
  3 204 6 15,0 9,0 2 3 113 rozhodca : Kráľovič Jozef
                             
TJ Spoje BRATISLAVA KK Zentiva HLOHOVEC
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Mohnaczký Aurel 466 137 104 112 113 0 0,0 4,0 1 134 128 123 146 531 Kadlečík Matúš
Trpín Michal 500 121 139 131 109 0 2,0 2,0 1 147 125 135 143 550 Novosad Róbert
Noška Ján 489 121 121 111 136 0 0,0 4,0 1 138 114 129 130 511 Pažitný Daniel
Pospišil Stanislav 564 150 128 150 136 1 4,0 0,0 0 128 103 113 117 461 Černý Timotej
Martíšek Michal 505 120 123 133 129 1 3,0 1,0 0 124 131 136 103 494 Gašparík Pavol
Gubran Ernest 480 132 116 117 115 0 0,5 3,5 1 146 147 116 133 542 Vlčko Milan
  3 004 2 9,5 14,5 6 3 089 rozhodca : J. Kelecsényi
                             
TJ Slovan ŠAĽA KK PRESEĽANY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
JAMRICH Ladislav 503 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 0 0 0 0 547 BAZALA Jozef
HAMBÁLEK Ľubomír /74.h Tóth Richárd ml. 490 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 0 0 0 0 518 ŠIŠKA Juraj
BOL Branislav 523 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 0 0 0 0 545 NEDELKA Marián
TÓTH Richárd 496 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0 0 0 0 0 494 KUZMA Dušan
KRAJČÍK Štefan 482 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 0 0 0 0 487 PAŠEK Rastislav
ZEMAN Titus 496 0 0 0 0 0 0,0 0,0 1 0 0 0 0 490 PARGÁČ Peter 
  2 990 1 0,0 0,0 7 3 081 rozhodca : SZALAI Mikuláš
                             
TJ Družba PIEŠŤANY KK ZLATÉ KLASY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
KOČAN Štefan 542 136 121 141 144 0 1,0 3,0 1 160 134 129 146 569 Poloma Žolt
ĎURINA Ján 526 146 124 112 144 0 1,0 3,0 1 152 139 147 134 572 Varga Tibor
MAREK Roman 524 140 128 125 131 0 1,0 3,0 1 128 132 145 145 550 Smutný Zdenko
MIČKA Peter 584 136 146 161 141 1 4,0 0,0 0 115 137 117 135 504 Íro Michal
BOLECH Miroslav 559 136 139 136 148 1 3,0 1,0 0 128 121 129 152 530 Fehér Tibor
KOZÁK Jaroslav 505 128 141 115 121 0 0,0 4,0 1 124 154 153 136 567 Marics Štefan
  3 240 2 10,0 14,0 6 3 292 rozhodca : ved.družstiev
                             
MKK GALANTA "A" MKK STARÁ TURÁ
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Madarás Zoltán 538 142 135 138 123 1 2,0 2,0 0 128 116 136 137 517 Hochel Ján
Horník Bystrík 521 135 133 121 132 0 1,0 3,0 1 112 145 136 153 546 Sadloň Kamil
Tumma Patrik 553 152 127 145 129 1 3,5 0,5 0 125 133 125 152 535 Hvožďara Pavol 
Kaigl Karol 545 130 133 141 141 1 3,0 1,0 0 119 130 141 129 519 Stejskal Igor
Pivko Jozef 552 129 136 148 139 1 2,0 2,0 0 134 138 139 137 548 Sako Juraj
Butko Jozef 538 140 157 123 118 1 2,0 2,0 0 130 101 103 141 475 Janso Tomáš 
  3 247 7 13,5 10,5 1 3 140 rozhodca : Pilcz František

 

Šestka 17. kola Výkon Kolkáreň
MIKLOŠOVIČ Milan 608 ŠK Modranka
MIČKA Peter 584 Piešťany
Varga Tibor 572 Piešťany
Poloma Žolt 569 Piešťany
Marics Štefan 567 Piešťany
Pospišil Stanislav 564 Pasienky
17.najlepší výkon kola 3464  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 17. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 17 17 0 0 116 : 20 3266 34
2.  KK Zentiva Hlohovec 17 14 0 3 93 : 43 3242 28
3.  KK Cabaj-Čápor 17 11 0 6 76 : 60 3179 22
4.  KK Preseľany 17 10 1 6 76 : 60 3205 21
5.  KK Zlaté Klasy 17 9 1 7 71 : 65 3179 19
6.  TJ BK Group Rakovice 17 9 0 8 72 : 64 3139 18
7.  ŠK Modranka "B" 17 8 1 8 67 : 69 3193 17
8.  TJ Družba Piešťany 17 8 0 9 69,5 : 66,5 3128 16
9.  MKK Slovan Galanta 17 8 0 9 66,5 : 69,5 3168 16
10.  MKK Stará Turá 17 7 1 9 63,5 : 72,5 3172 15
11.  TJ Slovan Šaľa 17 7 0 10 53 : 83 3130 14
12.  ŠK Tatran Bratislava 17 3 0 14 45,5 : 90,5 3104 6
13.  TJ Spoje Bratislava 17 3 0 14 43 : 93 3058 6
14.  TKK Trenčín "B" 17 3 0 14 40 : 96 3104 6