1.Liga-západ :  16. kolo  -  31.1.2009

TJ BK Group RAKOVICE MKK STARÁ TURÁ
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
UVÁČIK Pavol 566 142 141 144 139 1 3,0 1,0 0 162 134 130 127 553 JANSO Tomáš
ĎURAČKA Ladislav 566 127 151 149 139 1 2,0 2,0 0 144 158 139 123 564 SADLOŇ Kamil
KAŠŠA Rastislav 568 133 144 136 155 1 2,0 2,0 0 131 148 114 138 531 SAKO Juraj
UVÁČIK Jozef 545 148 139 134 124 0 2,0 2,0 1 137 132 152 132 553 STEJSKAL Igor
MILAN František 553 122 144 142 145 1 3,0 1,0 0 119 134 136 135 524 MINARECH Roman
ADAMEC Rudolf 520 136 135 127 122 0 1,0 3,0 1 132 145 132 143 552 HVOŽĎARA Pavol
  3 318 6 13,0 11,0 2 3 277 rozhodca : MITOŠINKA Marián
                             
KK Zlaté Klasy MKK Galanta "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Varga Tibor 492 133 123 127 109 1 3,0 1,0 0 137 126 116 118 497 Madarás Zoltán
Poloma Žolt  524 128 137 135 124 1 2,0 2,0 0 146 136 105 125 512 Horník Bystrík
Zsigmond Tibor 450 107 107 117 119 0 1,0 3,0 1 116 130 125 121 492 Kaigl Karol
Smutný Zdenko 498 116 129 131 122 1 4,0 0,0 0 112 105 127 113 457 Kaigl Martin
Marics Štefan 464 117 125 118 104 0 1,0 3,0 1 124 133 134 115 506 Pivko Jozef
Író Michal 478 120 123 118 117 0 1,0 3,0 1 118 116 136 134 504 Butko Jozef
  2 906 3 12,0 12,0 5 2 968 rozhodca : Mikuš Ferdinand
                             
KK PRESEĽANY TJ Družba PIEŠŤANY
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
BAZALA Jozef 559 117 156 155 131 1 2,0 2,0 0 148 133 127 140 548 KOČAN Štefan
ŠIŠKA Juraj 574 131 151 152 140 1 3,0 1,0 0 141 149 129 123 542 BOLECH Miroslav
BUBLA Miroslav 490 126 126 119 119 0 1,0 3,0 1 120 121 121 146 508 MAREK Roman
KUZMA Dušan 549 130 137 137 145 1 2,0 2,0 0 130 146 128 137 541 MIČKA Peter
NEDEĽKA Marián 558 140 150 126 142 1 4,0 0,0 0 123 121 110 136 490 KOZÁK Jaroslav
PAŠEK Rastislav 546 147 140 131 128 1 2,5 1,5 0 128 135 130 111 504 ĎURINA Ján
  3 276 7 14,5 9,5 1 3 133 rozhodca : ORAVEC Farntišek
                             
KKZ Hlohovec TJ Slovan Šaľa
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Gašparík P. 582 147 159 130 146 1 3,0 1,0 0 131 145 128 134 538 Hanbálek Ľ.
Novosad R. 600 148 149 148 155 1 4,0 0,0 0 122 133 133 120 508 Jamrich L.
Vlčko J. 547 137 144 130 136 0 1,0 3,0 1 137 144 131 139 551 Bol B.
Černý T. 518 138 121 131 128 0 0,0 4,0 1 149 133 139 154 575 Tóth R. st.
Pažitný D. 614 149 172 133 160 1 4,0 0,0 0 137 112 131 137 517 Krajčik Š.
Vlčko M. 577 151 132 156 138 1 3,0 1,0 0 134 148 143 136 561 Kiraly F.
  3 438 6 15,0 9,0 2 3 250 rozhodca : ved.družstiev
                             
TKK TRENČÍN "B" TJ Spoje BRATISLAVA
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Pavol Greising 555 142 131 132 150 1 3,0 1,0 0 132 139 116 135 522 Ernest Gubran
Peter Pavlík 561 142 150 133 136 1 3,0 1,0 0 141 126 127 114 508 Aurel Mohnacký
Vladimír Maschke 502 128 130 120 124 1 2,0 2,0 0 109 138 114 133 494 Michal Martišek
Jozef Búlik 554 135 132 147 140 1 2,0 2,0 0 145 126 131 136 538 Ján Noška
Branislav Cích 525 135 137 122 131 0 2,0 2,0 1 125 141 133 148 547 Stanislav Pospíšil
Pavol Ďuďák 530 136 128 119 147 1 4,0 0,0 0 121 113 125 125 484 Peter Hulanský 
  3 227 7 16,0 8,0 1 3 093 rozhodca : Porubský Miroslav
                             
KK CABAJ-ČÁPOR ŠK MODRANKA "B"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
KOLLÁR Peter 527 137 126 114 150 0 1,0 3,0 1 136 139 132 155 562 DOVIČIČ František
ŠPAČEK Rudolf 531 138 144 136 113 1 3,0 1,0 0 129 121 124 128 502 DOVIČIČ Juraj
MOLNÁR Pavol 523 137 118 130 138 0 1,0 3,0 1 141 137 137 113 528 BACHRATÝ Marek
PASTOR Marcel 546 151 129 138 128 1 4,0 0,0 0 109 134 105 117 465 PRÍVOZNÍK Tomáš /57.h Dovičič Michal           
PASTOR Dušan 578 123 150 144 161 1 3,0 1,0 0 138 133 142 132 545 KUNA Erik
MINÁRIK Ivan 526 137 121 134 134 0 1,0 3,0 1 151 138 139 119 547 VITTEK Juraj
  3 231 5 13,0 11,0 3 3 149 rozhodca : Pilcz František
                             
ŠK Tatran BRATISLAVA MODRANKA "A"
    1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s    
Pecháček Roman 517 123 132 134 128 1 3,0 1,0 0 116 124 123 131 494 Schmidl Michal
Sedlák Ferdinand 502 134 136 109 123 0 1,0 3,0 1 117 141 145 136 539 Stibravý Jozef
Kršiak Vladimír /61.h Nedveď Roman 481 139 110 115 117 0 0,0 4,0 1 135 145 116 144 540 Púchly Štefan
Horička Vladislav 455 106 123 110 116 0 1,0 3,0 1 115 132 137 135 519 Mikulík Viliam
Trochan Vladimír 483 127 122 112 122 0 0,0 4,0 1 137 131 154 133 555 Miklošovič Milan
Válek Ota 489 121 125 132 111 0 2,0 2,0 1 123 127 124 138 512 Jankovič Milan
  2 927 1 7,0 17,0 7 3 159 rozhodca : Kelecsényi J.

 

Šestka 16. kola Výkon Kolkáreň
Pažitný D. 614 Hlohovec
Novosad R. 600 Hlohovec
Gašparík P. 582 Hlohovec
PASTOR Dušan 578 Galanta
Vlčko M. 577 Hlohovec
Tóth R. st. 575 Hlohovec
12.najlepší výkon kola 3526  

 

 Tabuľka 1. ligy "Západ" po 16. kole:
por.   klub  záp. výhry  remízy  prehry  skóre  priemer  body 
1.  ŠK Modranka "A" 16 16 0 0 108 : 20 3267 32
2.  KK Zentiva Hlohovec 16 13 0 3 87 : 41 3249 26
3.  KK Cabaj-Čápor 16 11 0 5 76 : 52 3190 22
4.  KK Preseľany 16 9 1 6 69 : 59 3221 19
5.  KK Zlaté Klasy 16 8 1 7 65 : 63 3168 17
6.  TJ Družba Piešťany 16 8 0 8 67,5 : 60,5 3127 16
7.  TJ BK Group Rakovice 16 8 0 8 66 : 62 3146 16
8.  MKK Stará Turá 16 7 1 8 62,5 : 65,5 3168 15
9.  ŠK Modranka "B" 16 7 1 8 61 : 67 3194 15
10.  MKK Slovan Galanta 16 7 0 9 59,5 : 68,5 3168 14
11.  TJ Slovan Šaľa 16 7 0 9 52 : 76 3130 14
12.  ŠK Tatran Bratislava 16 3 0 13 43,5 : 84,5 3105 6
13.  TJ Spoje Bratislava 16 3 0 13 41 : 87 3058 6
14.  TKK Trenčín "B" 16 3 0 13 38 : 90 3102 6