Výsledky   I. liga   Západ   2012 - 2013.
1 kolo - 8.9.2012
KK Victoria Pezinok + 67 - KK Pobedim A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Pecháček Roman 527 365 162 7 121 135 133 138 1 2 2 0 106 125 139 125 6 159 336 495 Benko Michal
Goras Roman 550 370 180 0 131 164 121 134 1 2 2 0 109 122 133 134 5 162 336 498 Žitňanský Ivan
Bučko Štefan 503 347 156 4 135 122 123 123 0 1 3 1 126 125 139 119 10 155 354 509 Uváčik Jozef
Vandák Peter 515 358 157 2 128 117 145 125 0 1 3 1 140 129 147 142 1 186 372 558 Miklovič Jozef
Bereš Jozef 515 366 149 2 131 115 138 131 0 2 2 1 122 124 127 145 3 160 358 518 Mrekaj Matej
Šottníková Janka 525 354 171 4 131 116 129 149 1 3 1 0 124 125 125 116 5 128 362 490 Melicher Marek
kolkáreň  : Pasienky BA 2 160 975 19 3 135 5 11 13 3 3 068 30 950 2 118 roz : Trochan Vladimír
KK Cabaj Čápor + 130 - ŠK Modranka B
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Molnár Pavol 537 362 175 3 112 145 153 127 1 2 2 0 142 119 127 120 8 159 349 508 Baláž Michal
Kollár Dušan 489 331 158 7 119 130 122 118 0 1 3 1 123 128 104 145 8 157 343 500 Púchly Ján
Nemček Juraj 530 359 171 4 118 139 141 132 1 3 1 0 116 104 117 121 10 127 331 458 Kríž Karol
Baraník Roman  499 351 148 10 117 120 132 130 0 0 4 1 150 142 140 130 2 202 360 562 Jankovič Miroslav
Pastor Dušan 552 344 208 2 122 159 140 131 1 3 1 0 119 135 135 128 6 155 362 517 Dovičič Juraj
Pastor Marcel 567 381 186 6 136 140 133 158 1 4 0 0 122 126 136 115 4 170 329 499 Dovičič Michal
kolkáreň  : Galanta 2 128 1 046 32 3 174 6 13 11 2 3 044 38 970 2 074 roz : Szász Ernest
                                             
KK Preseľany A - 110 + BKK Bánovce nad Bebravou
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Bazala Jozef 539 355 184 1 132 151 119 137 1 2 2 0 125 128 139 133 5 160 365 525 Papšo Michal
Šiška  Juraj 535 348 187 7 137 140 131 127 1 2 2 0 128 138 119 126 4 148 363 511 Bročko Pavel
Jančovič Martin 508 340 168 5 103 132 135 138 0 1 3 1 140 130 134 142 6 189 357 546 Lipták Jozef
Jaderko  Róbert 510 329 181 3 138 128 131 113 0 0 4 1 137 147 140 153 7 202 375 577 Šujan Anton
Pašek Rastislav 511 343 168 7 135 113 131 132 0 1 3 1 124 140 132 144 3 172 368 540 Podolák Jaroslav
Pargáč Peter 519 368 151 4 131 122 136 130 0 2 2 1 145 133 136 119 1 171 362 533 Súkeník Marek
kolkáreň  : Preseľany 2 083 1 039 27 3 122 2 8 16 6 3 232 26 1 042 2 190 roz : Vedúci družstiev
                                             
TJ Družba Piešťany B - 3 + TJ Družba Piešťany A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Horváth Jozef 581 391 190 2 141 148 149 143 1 3 1 0 123 117 141 152 6 177 356 533 Schmidl Michal
Bolech Miroslav 519 348 171 5 123 130 124 142 1 2,5 1,5 0 136 109 144 123 6 141 371 512 Dúbrava Šimon
Pinkas Jakub 528 375 153 5 139 119 135 135 0 2 2 1 137 124 142 133 9 156 380 536 Majerčík Tomáš
Kertész Tibor 503 320 183 10 117 139 133 114 0 1 3 1 147 116 154 141 3 187 371 558 Marek Roman
Ďurina  Ján 553 363 190 3 147 129 130 147 1 3 1 0 145 135 118 134 2 177 355 532 Gocký Peter
Bittner Jaroslav 522 346 176 10 138 132 124 128 0 1 3 1 139 126 143 130 5 174 364 538 Dzuro Martin
kolkáreň  : Piešťany 2 143 1 063 35 3 206 3 12,5 11,5 5 3 209 31 1 012 2 197 roz : Vedúci družstiev 
               
MKK Stará Turá A - 48 + TJ Slovan Šaľa A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Gordíková Lenka 537 375 162 0 148 132 122 135 0 2 2 1 121 138 147 140 0 176 370 546 Tóth Richard st.
Uhlík Marek 514 348 166 0 133 125 120 136 0 0 4 1 137 143 134 149 0 176 387 563 Tóth Richard ml.
Čečot Radoslav 546 361 185 0 130 143 130 143 1 3 1 0 122 124 128 148 0 168 354 522 Moravanský Miroslav
Stejskal Igor 558 385 173 0 139 141 133 145 1 3 1 0 137 122 160 120 0 198 341 539 Krajčík Štefan
Hochel  Ján 535 347 188 0 117 139 128 151 0 1 3 1 134 139 141 129 0 185 358 543 Bol Branislav
Nemček Peter / 61.h.  Tanglmayer K 511 355 156 0 126 120 130 135 0 2 2 1 123 128 145 140 0 160 376 536 Tóth Karol
kolkáreň  : Piešťany 2 171 1 030 0 3 201 2 11 13 6 3 249 0 1 063 2 186 roz : Vedúci družstiev
ZKK Nové Mesto nad Váhom - 179 + KK Zlaté Klasy
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Pisca Marek 534 378 156 6 130 139 131 134 1 3 1 0 138 117 130 125 2 159 351 510 Poloma Žolt
Nedbal Jaros / 61.h.  Krajčovič Lu 499 340 159 5 123 121 109 146 0 0,5 3,5 1 146 136 163 134 2 213 366 579 Keszöcze Ladislav
Smatana Michal 506 363 143 7 115 128 128 135 0 0 4 1 151 145 146 142 3 193 391 584 Pospišil Stanislav
Skovajsa Pavol 496 339 157 13 121 123 126 126 0 1 3 1 125 128 129 147 6 159 370 529 Maricsová Eva
Vojtek Peter 528 353 175 3 139 133 131 125 1 3 1 0 146 126 130 135 3 170 367 537 Marics Štefan
Mikulec Marek 527 362 165 5 140 132 141 114 0 1 3 1 115 143 137 135 5 169 361 530 Író  Michal
kolkáreň  : Nové Mesto nad Váhom 2 135 955 39 3 090 2 8,5 15,5 6 3 269 21 1 063 2 206 roz : Luščik Libor
KK Zentiva Hlohovec - 34 + MKK Slovan Galanta A
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Poláčik Roman 525 364 161 5 144 129 134 118 0 1 3 1 147 135 131 123 6 184 352 536 Mgr. Kupčok Stanislav
Novosad Robert 536 356 180 5 144 135 129 128 0 0 4 1 136 140 136 146 2 179 379 558 Tumma Patrik
Baráth Štefan 522 373 149 7 124 144 131 123 1 3 1 0 135 125 142 111 9 160 353 513 Kaigl Karol
Vlčko Milan 542 365 177 5 142 134 141 125 1 4 0 0 124 122 133 132 8 161 350 511 Horník  Byst / 68.h.  Kaigl Martin
Pažitný  Anton 526 363 163 3 131 138 143 114 0 1 3 1 140 149 126 142 2 182 375 557 Madarás Zoltán
Šišan Michal 531 358 173 8 142 130 125 134 0 1 3 1 137 137 134 133 2 175 366 541 Butko  Jozef
kolkáreň  : Hlohovec 2 179 1 003 33 3 182 2 10 14 6 3 216 29 1 041 2 175 roz : Ing. Švec Alexander
                                             
    Šestka 1 kola   Výkon Kolkáreň
Pospišil Stanislav 584 Nové Mesto nad Váhom
Horváth Jozef 581 Piešťany
Keszöcze Ladislav 579 Nové Mesto nad Váhom
Šujan Anton 577 Preseľany
Pastor Marcel 567 Galanta
Tóth Richard ml. 563 Piešťany
    3451 najlepší výkon kola 3451 najlepší výkon 6-tky : 1 - 1. kolo
       
Najlepší         Domáci / Hostia
Domáci 1 kolo Hostia
Kolkáreň Hráč Výkony Hráč Kolkáreň
Piešťany Horváth Jozef 581 584 Pospišil Stanislav Nové Mesto nad Váhom
Galanta Pastor Marcel 567 579 Keszöcze Ladislav Nové Mesto nad Váhom
Piešťany Stejskal Igor 558 577 Šujan Anton Preseľany
Piešťany Ďurina  Ján 553 563 Tóth Richard ml. Piešťany
Galanta Pastor Dušan 552 562 Jankovič Miroslav Galanta
Pasienky BA Goras Roman 550 558 Tumma Patrik Hlohovec
                    3361 3423                  
Najlepších  30 Hz. tohto kola. Najslabších 30 Hz. tohto kola.
Goras Roman 164 Pasienky BA Benko Michal 106 Pasienky BA
Keszöcze Ladislav 163 Nové Mesto nad Váhom Kríž Karol 104 Galanta
Krajčík Štefan 160 Piešťany Púchly Ján 104 Galanta
Pastor Dušan 159 Galanta Jančovič Martin 103 Preseľany
646 417
Najlepšie  Plné tohto kola. Najlepšia Dorážka tohto kola.
Pospišil Stanislav 391 Nové Mesto nad Váhom 604 Keszöcze Ladislav 213 Nové Mesto nad Váhom
Horváth Jozef 391 Piešťany 599 Pastor Dušan 208 Galanta
Tóth Richard ml. 387 Piešťany 589 Jankovič Miroslav 202 Galanta
Stejskal Igor 385 Piešťany 587 Šujan Anton 202 Preseľany
Najväčší rozdiel v jednom sete tohto kola.
2.s Nedbal Jaros / 61.h.  Krajčovič Lu 121 -42 163 Keszöcze Ladislav  
Najväčší rozdiel celkového výkonu tohto kola.
Nedbal Jaros / 61.h.  Krajčovič Lu 499 -80 579 Keszöcze Ladislav
Hráči s plným a nulovým počtom setových  bodov tohto kola.
Pastor Marcel 4 Galanta 0 Dovičič Michal
Vlčko Milan 4 Hlohovec 0 Horník  Byst / 68.h.  Kaigl Martin
Baraník Roman  0 Galanta 4 Jankovič Miroslav
Novosad Robert 0 Hlohovec 4 Tumma Patrik
Smatana Michal 0 Nové Mesto nad Váhom 4 Pospišil Stanislav
Uhlík Marek 0 Piešťany 4 Tóth Richard ml.
Jaderko  Róbert 0 Preseľany 4 Šujan Anton